| 品牌 | EUTECH/美国优特 | 最小分辨率 | 0.01μs/cm | 
|---|---|---|---|
| 精确度 | 5%FS | 温度测量范围 | 0-50℃ | 
| 盐度测量范围 | 0-50ppt | 电阻率测量范围 | 0-1000MΩ·cm | 
| TDS测量范围 | 0-80g/l | 电导率测量范围 | 0-3000mS/cm | 
| 价格区间 | 5千-1万 | 检测参数 | 单参数 | 
| 仪器种类 | 便携式 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,食品/农产品,化工,石油 | 

Eutech优特 COND6+便携式电导率测量仪可测量电导率/温度。经济实用,操作简单,性能优异。该系列掌上仪表符合IP54防水等级,附带具有自动温度补偿功能的电导率电极,适于野外工作,性价比高。
产品特点:
1.自动识别缓冲液,多达5点校正,快速、简单、准确
2.精度高达±1%
3.可选自动/手动温度补偿功能
4.Eutech CON6+可以自动识别电导率测量范围
5.20分钟无操作自动关机,延长电池寿命
6.自诊程序代码,便于清除故障
技术参数:
电导率 
量程:0-19.99μS/cm
   19.99-199.9μS/cm 
   199.9-1999μS/cm 
   2.00-19.99mS/cm
   20.0-199.9ms/cm
分辨率:全量程0.05% 
相对精度:全量程1%+1LSD    
校正点:自动4点,手动5点
温度 
量程:0-100.0℃ 
分辨率:0.1℃ 
相对精度:±0.5℃ 
温度补偿方式:自动/手动(0-80℃)
标准温度:20.0或25.0℃
操作温度:0-50℃
仪表功能
温度补偿系数:0.0-3.0%
电极常数:0.1,1.0,10.0
LCD显示:单行LCD(4.5×2.3cm)
自动关机:20分钟不操作自动关机
输入:BNC,2.5mm phono sockets
电源:4×1.5V碱性电池
电池寿命:>100小时
仪表尺寸/重量
单机:15.7×8.5×4.2cm/255g
包装:36×28×8cm/1555g
订货指南:
订货号  | 描述  | 
ECCON603PLUSK  | CON6+便携式电导率仪,带电导率电极ECCONSEN91B和便携手提箱  | 
ECTDS603PLUSK  | TDS6+便携式总溶解固体量测量仪,带电极ECCONSEN91B和便携手提箱  | 
ECSALT603PLUSK  | Salt6+便携式盐度计,带电极ECCONSEN91B和便携手提箱  | 
ECCONWP60043K  | CON600便携式电导率,电导电极ECCONSEN9203J,电源及便携工作箱  | 
ECCONWP61043K  | CON610便携式电导率,电导电极ECCONSEN9203J,电源及便携工作箱  | 
ECTDSSENSOR  | ECTestr11,TDSTestr11系列,2针型更换电极  | 
ECTDSSENSORPLUS  | ECTestr11+系列,TDSTestr11+系列,勺型更换电极  | 
ECCONSEN91B  | 电导率电极,电池常 K=1.0,1m电缆线(适用于CON6+,TDS6+,SALT6+)  | 
ECCONSEN91W  | 电导率电极,电极常数K=1.0,1m电缆(适用于CON110,CON11,CON410,CON400,PC300,CON510和PC510)  | 
ECCONSEN9203J  | 电导率电极,3m电缆线(适用于CON600系列)  | 
CONSEN9501D  | 电导电极(适用于700或2700系列)  | 
CONSEN9203D  | 电导电极(适用于2700系列)  | 
93X546101  | 电导电极K=0.1,1米线缆,用于测量纯水(适用于700或2700 系列)  | 
93X546102  | 电导电极K=10.0,1米线缆,用于测量大电导率样品(适用于700或2700系列)  | 
Eutech优特 COND6+便携式电导率测量仪
