| 品牌 | EUTECH/美国优特 | 最小分辨率 | 0.01μs/cm | 
|---|---|---|---|
| 精确度 | 5%FS | 温度测量范围 | 0.0~50℃ | 
| 盐度测量范围 | 0-50ppt | 电阻率测量范围 | 0-2000MΩ·cm | 
| TDS测量范围 | 0-80g/l | 电导率测量范围 | 0-2000mS/cm | 
| 价格区间 | 3千-5千 | 检测参数 | 单参数 | 
| 仪器种类 | 笔式 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,食品/农产品,化工 | 
Thermo Scientific Eutech 电导率/TDS/盐度测试笔Expert CTS可以同时测量电导率、TDS、盐度和温度值,袖珍式设计可提供方便、快速、准确的测量方案,应用范围包括水培养殖、园艺、水产养殖、家庭水质测量、农业、游泳池、实验室测量及其它水质应用场所。

功能特点:
1.同时测量电导率和温度,自动温度补偿功能保证测量结果时刻准确
2.可切换电导率、TDS或盐度显示
3.自动识别电导率标准液和自动校准,现场可以简易、快速地进行校准
4.容易读取的4位数双行显示器,并且有电池寿命、准备和校准指示。
5.改善按键使操作界面更直观
6.保护帽可作为样品杯使用,并可使测试笔站立在桌面上
7.挂绳设计保证操作时不易脱手
8.IP67防护等级,可以漂浮在水面上
9.8.5分钟无操作自动关机,节省电量
技术参数:
测量参数  | 电导率/TDS/盐度/oC/oF  | |
电导率  | 测量范围  | 0.00-20.00mS/cm  | 
分辨率  | 10μS/cm(<2.00mS/cm);0.10mS/cm(>2.00mS/cm)  | |
准确性  | ±2%全程量±1LSD  | |
自动校准值  | 84μS/cm,1413μS/cm,12.88mS/cm  | |
TDS  | 测量范围  | 0.00-20.00ppt  | 
分辨率  | 10ppm(<2.00ppt);0.10ppt(>2.00ppt)  | |
准确性  | ±2%全程量±1LSD  | |
TDS因子  | 0.40-1.00(可选)  | |
盐度  | 测量范围  | 0.0-10.0ppt  | 
分辨率  | 0.10ppt  | |
准确性  | ±2%全程量±1LSD  | |
校准点数量  | 单点校准  | |
温度  | 测量范围  | 0-50.0oC  | 
分辨率  | 0.1oC  | |
测量精度  | ±0.5oC+1LSD  | |
自动温度补偿  | 有  | |
其他参数  | 电源  | 4节A76或LR44电池  | 
自动关机  | 8.5分钟无操作自动关机  | |
操作温度  | 5-45oC  | |
防护等级  | IP67  | |
尺寸规格  | 17x4.5x3cm(L*W*H)  | |
订货指南:
订货号  | 描述  | |
ELITEPH  | Elite pH测试笔  | |
ELITECTSPIN  | Elite Conductivity/TDS/Salinity测试笔  | |
ELITECTSCUP  | Elite Conductivity/TDS/Salinity 测试笔  | |
ELITEORP  | Elite ORP测试笔  | |
ELITEPCTS  | Elite PCTS pH/Conductivity/TDS/Salinity测试笔  | |
ELITEPHSPEAR  | Elite pH Spear测试笔  | |
pH缓冲液  | ||
ECBU4BT  | pH4.01缓冲溶液,480mL  | |
ECBU7BT  | pH7.00缓冲溶液,480mL  | |
ECBU10BT  | pH10.01缓冲溶液,480mL  | |
ECPHBUFKIT  | pH4.01、7.00、10.01 缓冲溶液,各480mL  | |
ECBU4BS  | 袋装pH4.01缓冲溶液,20*20mL  | |
ECBU7BS  | 袋装pH7.00缓冲溶液,20*20mL  | |
ECBU10BS  | 袋装pH10.01缓冲溶液,20*20mL  | |
ECRINWT  | 袋装pH去离子水清洗液,20*20mL  | |
ECBU4710R  | 袋装pH4.01、7.00、10.01缓冲溶液和去离子水清洗液,各5*20mL  | |
电导率标准溶液  | ||
ECCON100BT  | 100µS/cm电导率标准溶液,480mL  | |
ECCON1413BT  | 1413µS/cm电导率标准溶液,480mL  | |
ECCON2764BT  | 2764µS/cm电导率标准溶液,480mL  | |
ECCON1288BT  | 12.88mS/cm电导率标准溶液,480mL  | |
ECCON1413BS  | 袋装1413µS/cm电导率标准溶液,20*20mL  | |
ECCON2764BS  | 袋装2764µS/cm电导率标准溶液,20*20mL  | |
TDS442标准溶液  | ||
EC442300BT  | 300ppm 442TDS标准溶液,480mL  | |
EC4421000BT  | 1000ppm 442TDS标准溶液,480mL  | |
EC4423000BT  | 3000ppm 442TDS标准溶液,480mL  | |
盐度标准溶液  | ||
ECNACL5PPT  | 5ppt Nacl标准溶液,480mL  | 
Thermo Fishe Scientific是世界的科研服务供应商,致力于帮助我们的客户让世界变得更健康、更清洁和更安全。Thermo Fisher Scientific每年的销售额逾90亿美金,用户超过350000家,包括制药/生物技术公司、医院、临床诊断实验室、学校、研究机构和政府部门,我们的仪器在环境和工业的质量与过程控制中也发挥着重要的作用。
Thermo Scientific Eutech 电导率/TDS/盐度测试笔Expert CTS