| 品牌 | HACH/哈希 | 精度 | 1% | 
|---|---|---|---|
| 操作环境温度 | 10-50℃ | 分辨率 | 0.1NTU | 
| 测量范围 | 0-10000NTU | 价格区间 | 2万-5万 | 
| 产地类别 | 进口 | 产品种类 | 台式、实验室 | 
| 应用领域 | 环保,生物产业,农林牧渔,能源,制药/生物制药 | 
HACH哈希 TL2350浊度仪秉承五十年来可靠的浊度技术,并通过改进的产品性能,让您的浊度测量进入不一样的全新体验。能为您提供浊度测试所需要的一切。USB接口实现数据报告输出,让数据导出,数据溯源以及数据处理更加快捷;新增样品编号设定,方便更好的追溯和管理测试数据。

HACH哈希 TL2350浊度仪精确且便捷
TL2350浊度仪能为您提供浊度测试所需要的一切。USB接口实现数据报告输出,让数据导出,数据溯源以及数据处理更加快捷;新增样品编号设定,方便更好的追溯和管理测试数据。
智能可靠读数判断
通过内部模型检测样品读数的变化,识别稳定性后方才显示读数,保证测量结果的稳定和准确,大大地避免人工判断读数变化产生的误判和误差。
技术参数:
型号  | TL2300  | TL2310  | TL2350  | TL2360  | 
显示  | 7寸彩触屏  | |||
符合标准  | USEPA 180.1  | ISO 7027 和NFT 9033  | USEPA 180.1  | ISO 7027 和NFT 9033  | 
光源  | 钨灯  | LED860±30nm  | 钨灯  | LED860±30nm  | 
计量单位  | NTU和EBC  | FNU和NTU  | NTU,EBC,Abs,%T和mg/L  | FNU,FAU,NTU,EBC,  | 
量程范围  | NTU:0-4000  | NTU/FNU:0-1000  | NTU:0-10000  | FNU:0-1000  | 
精确度  | 0-1000NTU时,±2加0.01NTU,1000-4000NTU时±5%  | 0-1000FNU/NTU时,±2%加0.01FNU/NTU  | 0-1000NTU时,±2%  | FNU:0-1000FNU时,  | 
吸光度  | 吸光度:455nm,吸光度值在0-0.5 Abs时为±0.01Abs,吸光度值在0.5-1Abs时为±2%  | 吸光度:860nm,吸光度值在0-1Abs时为±0.005Abs透射率:860nm,透射率在10-100%时0.12%  | ||
分辨率  | 浊度:0.001NTU/EBC  | 浊度:0.001NTU/EBC  | ||
重复性  | 读数的1%或0.01NTU  | |||
响应时间  | 信号平均模式关:6.8s;信号平均模式:14s(10次测量取平均值)  | |||
读数模式  | 单次,连续,快速沉降模式(RST),信号平均模式,比率模式单次,连续,快速沉降模式(RST),信号平均模式  | |||
人机交互  | 2个USB-A接口。可用户外接优盘,打印机,键盘以及二维码扫描设备  | |||
数据存储  | 存储2000个数据,包括测量读数,校准值和验证值  | |||
样品池  | 95x25mm(3.74x1英寸)圆形硼硅酸玻璃样品池,带橡胶衬底瓶盖 注意:使用样品池适配器可以使用更小的样品池(小于25mm)  | |||
水样要求  | 25mm样品池:最少20mL  | |||
认证  | CE,RoHS,CMC  | |||
供电要求  | 100-240VAC,50/60Hz,3.4A  | |||
保修  | 一年  | |||
仪器货号:
TL2300浊度仪LPV444.99.00210
TL2310浊度仪LPV444.99.00120
TL2350浊度仪LPV444.99.00310
TL2360浊度仪LPV444.99.00320
配件信息:
2662110  | 浊度校准组件  | 
2662100  | 浊度校准组件  | 
246142  | 福尔马肼标液·浊度标准液  | 
246149  | 福尔马肼标液·浊度标准液  | 
4397500  | 样品脱气组件  | 
4397510  | 样品过滤和脱气组件  | 
2723342  | 浊度标准液  | 
2697942  | 浊度标准液  | 
2698042  | 浊度标准液  | 
56510  | 12-13mm样品管  | 
3033400  | 12-13mm样品管适配器  | 
遮光罩  | 9647700  | 
防尘罩  | 9649100  | 
滤光片模块,EPA标准  | 3031200  | 
灯组件  | 4708900  | 
擦拭布  | 4707600  | 
硅油  | 126936-CN  | 
USB接口热敏打印机  | LQV161.53.10000  | 
热敏打印机用纸  | 5836000  | 
手动流通池组件  | 9657100  | 
自动流通池组件  | 9658300  | 
浊度标准液  | 2662105-CN  | 
浊度标准液  | 2971205-CN  | 
样品瓶  | 2084900  | 
浊度标准液  | 2662105-CN  | 
浊度标准液  | 2971205-CN  | 
11mm适配器  | LPZ444.99.00001  | 
11mm小样品管  | LYY622  |