| 品牌 | HACH/哈希 | 精度 | 1% | 
|---|---|---|---|
| 操作环境温度 | 40℃ | 分辨率 | 0.5NTU | 
| 测量范围 | 0-1000NTU | 价格区间 | 2万-5万 | 
| 产地类别 | 进口 | 产品种类 | 在线式 | 
| 应用领域 | 环保,食品/农产品,化工,生物产业,钢铁/金属 | 
TU5300sc在线激光浊度仪发射出的激光射入样品中,并测量样品中悬浮物颗粒产生的散射光。与入射光束成90°的散射光,通过锥形反射镜后360°环绕样品 ,从而被透射光检测器检测到。
散射光强度与水样中的悬浮颗粒物成正比。如果样品中含有微小的悬浮颗粒物,那么只有很少的散射光会被激光浊度仪的检测器检测到,因此浊度值将会较低。反之,大的悬浮颗粒物会形成较强的散射光,导致较高浊度值。
应用行业:
TU5300 sc/TU5400 sc在线浊度检测仪广泛适用于自来水,电力,饮料,制药等应用场合。
-主要性能特点及优势:
● TU5300 sc/TU5400 sc浊度检测仪采用360°x 90°光路设计和检测技术,消除水质浊度检测中的各种不确定性,确保低浊度测量中的准确度和重复性
● 该系列高精度浊度检测仪在0–40NTU范围内支持单点校准,让校准过程更省时省力
● Prognosys预诊断系统可以进行设备维护预判,提醒可能出现的设备问题
● 自带自动清洗装置,减少表面清洁面积,减少维护工作
● TU5300 sc/TU5400 sc激光浊度仪显著的降低了浊度测量所需时间,测试快,反应快,节省水量
技术参数:
光源  | 650 nm (EPA) 或 850 nm (ISO),最大 1 mW 。  | 
量程  | EPA:  | 
准确度  | 0 至 40 NTU 读数的±2% 或±0.01 NTU(取更大值)  | 
分辨率  | 0.0001 NTU / FNU / TE/F / FTU / EBC  | 
重复性  | TU5300 sc:0.001 NTU或读数的1%(取较大值)  | 
杂散光  | < 10 mNTU  | 
测量单位  | NTU, FNU, TE/F, FTU, EBC  | 
信号平均时间  | 5 至 90秒左右 (默认: 30 秒左右)  | 
响应时间  | 在 100 mL/min 时,T90 < 30 秒左右  | 
样品温度  | 2 至 70°C (35.6 至 158°F)  | 
样品压力  | 2 至 40°C (35.6 to 104°F)最大 6 bar (87 psi);  | 
样品流速  | 100 至 1000 mL/min;理想流速:200 至500 mL/min  | 
工作温度  | 0 至 50°C(32 至 122°F)  | 
湿度  | 相对湿度 5 至 95%,无冷凝  | 
存储温度  | -40 至 60°C(-40 至 140°F)  | 
认证  | 符合 CE 标准;US FDA 检索号:1420493-xxx  | 
尺寸(高 x 宽 x 深)  | 249 mm x 268 mm x 190 mm  | 
重量  | 含测量头的仪器:2.7 千克 (6 磅);含可选自清洗模块的仪器:5 千克 (11 磅)  | 
保修期  | 1 年  | 

 
订购指南:
TU5300 sc/TU5400 sc激光浊度仪  | |
LXV445.99.30112  | TU5300sc在线浊度仪,自清洗模块,EPA版本  | 
LXV445.99.50112  | TU5300sc在线浊度仪,自清洗模块,流量传感器,EPA版本  | 
LXV445.99.30122  | TU5300sc在线激光浊度仪,自清洗模块,ISO版本  | 
LXV445.99.50122  | TU5300sc在线浊度仪,自清洗模块,流量传感器,ISO版本  | 
LXV445.99.30212  | TU5400sc在线激光超低量程浊度仪,自清洗模块,EPA版本  | 
LXV445.99.50212  | TU5400sc在线激光超低量程浊度仪,自清洗模块,流量传感器,EPA版本  | 
LXV445.99.30222  | TU5400sc在线激光超低量程浊度仪,自清洗模块,ISO版本  | 
LXV445.99.50222  | TU5400sc在线激光超低量程浊度仪,自清洗模块,流量传感器,ISO版本  | 
校准和校验  | |
LZY898  | StablCal校准套装  | 
LZY834  | TU5300sc/TU5400sc测量小瓶  | 
LZV946  | TU5200样品瓶  | 
附件  | |
LQV159.99.00002  | TU5300sc/TU5400sc自清洗模块  | 
LQV160.99.00002  | TU5300sc/TU5400sc流量传感器  | 
LZY876  | TU5300sc/TU5400sc干燥剂盒  | 
LZY907  | TU5300sc/TU5400sc维修套装  | 
LZY903  | TU5200/TU5300sc/TU5400sc手动小瓶擦拭器  | 
LZQ165  | 硅胶小瓶擦拭器,自动清洁模块  | 
LZQ176  | 纤维小瓶擦拭器,自动清洁模块  | 
LZY906  | TU5300sc/TU5400sc小瓶更换工具  |