| 品牌 | AII/美国 | 价格区间 | 3万-5万 | 
|---|---|---|---|
| 产地类别 | 进口 | 应用领域 | 环保,化工,石油,能源,电子/电池 | 
美国PST GPR-1600在线微量氧分析仪可以监测气体中微量氧含量,我们AII的氧分析仪系列都可用于监测工业过程中产生或使用的气体,从低至ppm的微量氧到纯氧都必须精准测量。利用AII高性能电化学华体会hth在线登录,这些先进的仪器具有直观简易的人机界面和菜单结构,全系列通用机座。操作员只需学会一种仪器的操作,就可以在各种气体应用中,测出不同的氧气浓度。支持台式、19"机架式、面板式和壁挂式等多种灵活安装方式。

 
技术参数:
测量原理:燃料电池法
量程:0~10/100/1000ppm,0~1%/25%FS
精度:<1%FS
测量介质:惰性气体、氦气、氢气、混合气体和酸性(CO2)气体
区域分类:一般用途
报警:2路可调节的电容式报警继电器;传感器信号弱指示;电源故障报警和系统故障报警
校准:建议采用含氧量为80%FS的标准气
补偿方式:大气压力和温度补偿;可选的加热取样系统和传感器罩
气路连接:1/4"卡套接头
数据采集:可选数据点
控制:防水按键;菜单驱动量程选择、校准、报警和系统功能
显示:大屏幕液晶显示;显示分辨率0.001ppm;实时显示环境温度和压力
外壳:镀铝面板式安装外壳
流量:1~3SCFH,推荐2SCFH
线性度:>0.995
压力:进气压力,5~30psig,最大100psig;出气压力,大气压力
电源:220VAC,50/60Hz
恢复时间:60秒恢复到10ppm以内
响应时间:10秒
取样系统:流量控制阀、取样/旁路切换阀、流量计
灵敏度:<0.5%FS
信号输出:0~1V和隔离的4~20mA
工作温度:5~45℃
可选配件:
XLT-12-333传感器(CO2含量大于0.5%的应用中)
19"架式安装玻璃框;壁挂式NEMA 4/4X外壳
温控加热系统
其它取样调节配件
GPR-1600  | GPR-2600  | |||
量程  | 0-10, 0-100, 0-1000 ppm, 0-1%  | 0-1%, 0-5%, 0-10%, 0-25%  | 0-100%, 以及抑零量程   | |
精度  | < 量程的±2%    | < 量程的±2%  | <量程的 ±2%  | |
响应时间  | T90 < 10 s  | T90 < 10 s  | T90 < 13 s  | |
恢复时间  | 60 s 空气中至 < 10 ppm 氮气吹扫下< 1 h  | N/A  | N/A  | |
灵敏性 (LDL)  | 50 ppb  | 50 ppm  | 0.1% 氧  | |
线性  | < 刻度的0.5%  | < 刻度的0.5%  | < 刻度的0.5%  | |
传感器类型  | GPR-12-333  | GPR-11-32-4  | GPR-11-120-OP  | |
传感器寿命@ 25°C 和 1 atm  | 24 个月在 < 1000 ppm O2 下  | GPR-11-32-4 32 个月; XLT-11-24-4 24 个月  | 24 个月在 100% 氧下  | |
校准间隔  | 通常: 1-3 个月  | 通常: 1-3 个月  | 通常: 1-3 个月  | |
进气压力  | 0.34 - 2 barg (5-30 psig) 带通气孔  | 0.34 - 2 barg (5-30 psig) 带通气孔  | 248 bar g (3600psig)  | |
流速  | 0.5 - 1.0 l/m (1-2 SCFH)  | 0.5 - 1.0 l/m (1-2 SCFH)  | 0.5 - 1.0 l/m (1-2 SCFH)  | |
气体连接  | 1/4" 压缩管配件  | 1/4" 压缩管配件  | 1/4" 压缩管配件  | |
显示  | 图形 LCD 12.7 x 7cm (5 x 2.75"); 分辨率 0.01  | 图形 LCD 12.7 x 7cm (5 x 2.75"); 分辨率 0.01  | 图形 LCD 12.7 x 7cm (5 x 2.75"); 分辨率 0.01  | |
外壳  | 涂漆铝  | 涂漆铝  | 涂漆铝  | |
补偿  | 气压和温度;  | 气压和温度;  | 气压和温度;  | |
模拟输出  | 4-20 mA 隔离式, 0-1V 和 0-5V  | 4-20 mA 隔离式, 0-1V 和 0-5V  | 4-20 mA 隔离式, 0-1V 和 0-5V  | |
量程 ID  | 1-5 V 或 4-20mA,可选继电器触点  | 1-5 V 或 4-20mA, 可选继电器触点  | 1-5 V 或 4-20mA, 可选继电器触点  | |
通信  | 可选择 RS485, RS232 或 USB  | 可选择 RS485, RS232 或 USB  | 可选择 RS485, RS232 或 USB  | |
报警  | 两个用户可调节报警继电器  | 两个用户可调节报警继电器  | 两个用户可调节报警继电器  | |
工作温度  | GPR 传感器: 5°C 至 45°C (41°F 至 113°F)  | GPR 传感器: 5°C 至 45°C (41°F 至 113°F)  | GPR 传感器: 5°C 至 45°C (41°F 至 113°F)  | |
电源  | 通用 100-240 V AC  | 通用 100-240 V AC  | 通用 100-240 V AC  | |
美国PST GPR-1600在线微量氧分析仪