| 品牌 | AII/美国 | 价格区间 | 3万-5万 | 
|---|---|---|---|
| 产地类别 | 进口 | 应用领域 | 石油,能源,电子/电池,钢铁/金属,航空航天 | 
|              GPR-1200 MS-2  |                          GPR-1200  |                          GPR-1200-3500 MOVR  |         |
|              测量范围  |                          0-1,0-10,0-100,0-1000 ppm  |                          0-10,0-100,0-1000 ppm,0-1%  |                          0-100%  |         
|              度  |                          < 3% or 10 ppb (whichever is greater) at constant conditions  |                          < 2% or 0.2 ppm (whichever is greater) at constant conditions  |                          < 2% at constant conditions  |         
|              响应时间  |                          T90<10秒  |                          T90<13秒  |         |
|              敏感性(LDL)  |                          5 ppb  |                          0.05ppm  |                          0.1%  |         
|              线性度  |                          < 1% of scale  |         ||
|              传感器型号  |                          GPR-12-2000 MS-2  |                          GPR-12-333  |                          GPR-11-120-执行部分  |         
|              传感器寿命为25℃(77°F)和1 atm  |                          24个月<100 ppm O2  |                          24个月<1000 ppm O2  |                          24个月,100%O2  |         
|              校准间隔  |                          30天  |         ||
|              入口压力  |                          0.34 - 2 barg (5-30 psig) with atmospheric vent  |                          248.2 barg (3600 psig)  |         |
|              流量  |                          0.5-1.0升/米(1-2 SCFH)  |         ||
|              气体连接  |                          1/8“压缩管件  |         ||
|              湿部  |                          不锈钢  |         ||
|              显示  |                          图形液晶显示器7x3.5cm(2.75x1.375“)  |         ||
|              分辨力  |                          0.001ppm  |                          0.01ppm  |                          0.1%  |         
|              围封  |                          漆铝NEMA 4X,21.8 x 22.9 x 7.6cm(8.6×9 x3“)  |         ||
|              重量  |                          5.4公斤(12磅)  |         ||
|              补偿  |                          气压和温度  |         ||
|              信号输出  |                          0-1V  |         ||
|              LED指标  |                          低电(72小时)警告);  |         ||
|              操作温度  |                          GPR传感器:5°C45°C(41°F113°F)  |         ||
|              动力  |                          可充电电池(铅酸)  |         ||
|              电池寿命  |                          充电多30天(如果安装了泵,则可运行40小时)  |         ||
|              区域分类  |                          
  |                          只作一般用途  |         |
