| 品牌 | Thermo Orion/美国奥立龙 | CAS | 无 | 
|---|---|---|---|
| 分子式 | 25 | 纯度 | 2% | 
| 分子量 | 30 | 货号 | 3108CODRE | 
| 规格 | 一套 | 供货周期 | 现货 | 
| 主要用途 | 3108COD在线CODcr分析仪COD试剂 | 应用领域 | 环保,化工,生物产业,石油,钢铁/金属 | 
COD试剂套装3108CODRE
COD粉末试剂套装3108CODREP
COD试剂3106REC
COD标准液31061000
COD试剂8006REC
COD维护套件8006cX MK6
COD维护套件8006cX MK12
COD维护套件8006cX MK24

产品简介:
3108COD在线CODcr分析仪是工业废水、生活污水和环境领域中常规测量参数之一。Orion™ 3108 COD自动监测仪采用重铬酸钾法监测水质中还原性物质污染程度,可有效监测包括有机物、亚硝酸盐、亚铁盐、硫化物在内的污染物质,经过优化设计可降低运维成本以及减少试剂。
仪器特点:
通过CCEP(中国环境保护产品认证)、CE、CD和CMC等认证重铬酸钾氧化消解-比色法原理,遵循中国国标定期自动校准,自动清洗—减少维护量更加精确的测量,可自动切换量程,量程切换无需重复校准光源为450nm的LED,寿命长达30000小时IP66防护等级,更适合恶劣环境安装直观简洁的操作界面数据存储量为2年,可通过U盘下载历史测量数据优化设计,运维成本低满足HJ35X-2019标准,包含标样核查。
市场/应用
●市政污水 ●工业废水 ●环保监测
技术参数:
 
 测量性能  | 测量范围  | 20-200mg/L COD;200-800mg/L COD; 800-2000mg/L COD(范围内自动量程选择)  | 
准确度  | ±5mg/L(<50mg/L)或±10%(>50mg/L)  | |
分辨率  | 0.01mg/L  | |
测量周期  | <60分钟  | |
重现性  | ≤5%  | |
检出限  | 4mg/L  | |
原理  | 重铬酸钾消解比色法  | |
运行环境  | 操作温度  | 5~40℃(41~104℉)  | 
相对湿度  | 90%RH,无结露  | |
 
 水样要求  | 水样流速  | 50~1000ml/L  | 
水样压力  | 1~5bar  | |
水样要求  | 5~45℃(41~113℉)  | |
进出口尺寸  | 入口尺寸:G1/4外螺纹  | |
出口尺寸:G1/2外螺纹  | ||
 结构  | 防护等级  | IP66  | 
外形尺寸  | 510mm×766mm×300mm  | |
运输重量  | 43kg  | |
电源要求  | 100~240VAC,≤110W,50/60Hz  | |
数据及控制  | 输出  | 1路4~20mA,负载900Ω  | 
继电器  | 7路接触型继电器,2A@250VAC  | |
数字协议  | MODBUSRTU 485  | |
可靠  | 安全认证  | CB scheme,CE-LVD  | 
EMC  | FCC,CE-EMC  | |
COD试剂套装3108CODRE
COD粉末试剂套装3108CODREP