| 品牌 | Teledyne/美国 | 价格区间 | 1万-3万 | 
|---|---|---|---|
| 产地类别 | 进口 | 应用领域 | 环保,生物产业,石油,能源,综合 | 
Teledyne 3190在线微量氧分析仪
美国Teledyne华体会hth在线登录/氧电池/燃料电池一览表:
燃料电池B-2C
燃料电池L-2C
燃料电池B-2CXL
华体会hth在线登录B-1,燃料电池B-1
华体会hth在线登录B-3,燃料电池B-3
华体会hth在线登录A-2C,燃料电池A-2C
华体会hth在线登录A-5,燃料电池A-5
氧电池B71875
氧电池B73106
充电电池B-37937
充电电池B-9905
充电电池B-83256
充电电池B-82162
华体会hth在线登录I-17
自动量程功能  | 
一高一低报警设定点,具有相应的继电器触点  | 
传感器故障报警  | 
根据不同的应用,该装置可以被配置为使用微型燃料电池传感器或氧化锆传感器  | 
标准功能:
两个款式可配置量程加上校准量程(0-25%)  | 
信号输出:0-10 VDC,用于量程识别  | 
分析输出:4-20 mADC 负接地和0-10VDC直流信号  | 
通用交流电源(可选配置)  | 
规格参数:
Teledyne 3190微量氧  | Teledyne 3290百分含量氧  | |
量程:  | 0-10ppm0-1000ppm和0-25%校准量程(标称)(用户可选择的百分比量程)(用户可选择的量程可以设10ppm-10,000ppm)  | 0-3%和0-10%氧气(标准量程)和0-25% 校准量程(标称)(用户可选择百分比量程)用户可选择的量程可以是设置在1% -25%O2之间)可选的0-100%量程可用。  | 
显示:  | LED  | LED  | 
精度:  | 恒温下满量程的±1%  | 恒温条件下满量程的±2%;满量程超过工作温度的±5%(一旦达到温度平衡;在3%及更高的用户定义量程内)  | 
响应时间:  | 对于燃料电池,在25°C的温度下,在不到45秒内达到90%,使用氧化锆传感器速度更快  | 在25°C条件下,在不到10秒内达到90%  | 
操作温度:  | 0-50°C  | 0-50°C  | 
信号输出:  | 4-20 mA和0-10 VDC负极接地,非隔离  | |
量程识别:  | 0-10 VDC  | 0-10 VDC  | 
报警输出:  | 一个高报警继电器,可调;一个低报警继电器,可调;一个传感器校准故障继电器(所有警报均为故障保护)  | |
供电要求:  | 10-36 VDC or 100V-240 VAC; 47-440 Hz, 用户  | |
尺寸:  | 面板安装-2.81" H x 6" W x 2.87" D (71.4x152.4x72.9mm)  | |
氧气传感器:  | Class B-2(适用于量程小于0-200 ppm)    | Class E-2 可选:Class A-5适用于CO2背景气体  | 
典型应用:
波峰焊回流炉  | 手套箱制造商  | 
空气分离和液化  | PSA制氮、制氧系统  | 
氦气回收系统  | 氧化炉及窑炉制造商  | 
医疗应用的清洁空气系统  | 
Teledyne 3190在线微量氧分析仪