| 品牌 | Thermo Orion/美国奥立龙 | 电动机功率 | 0.5kW | 
|---|---|---|---|
| 外形尺寸 | 32x33mm | 重量 | 0.9kg | 
| 应用领域 | 环保,食品/农产品,石油,能源,钢铁/金属 | 
Thermo Scientific MPC20在线多参数通用控制器是基于赛默飞多年水质监测经验,针对中国用户使用习惯、响应“工业4.0"概念而研发的一台可连接多种探头的通用控器。本产品可广泛应用在环境监测、市政污水、市政自来水、工业、养殖、系统集成等各类现场的多路显示、控制、数据远传等,实现一机多用的客户需求。

 
MPC20通用控制器产品特点:
●可同时使用10+N个传感器,降低每个测量点的成本
●所有传感器通道可进行温度校准并自定义温度显示,提高测量准确性
●灵活配置任意通道为各分析参数,如pH/ORP、电导率、溶解氧(含RDO)、余氯、浊度、悬浮物、水中油、叶绿素、蓝绿藻等
●可兼容常规模拟量电极、数字电极等
●可通过USB或LAN进行远程读数、控制、升级、数据等
●可选配6路模拟量输出,2路模拟量输入,6路继电器接口(4路可选有源/无源,2路固定有源)
●多种通讯协议便于远程控制测量、校正、设置和诊断:Modbus RTU, Modbus TCP......
●可储存1年的数据和事件
●彩色7寸触摸屏,中英文菜单可选
●IP66防护等级
订货信息:
订货号  | 描述  | 
CCA001  | 控制器主机,含1路数字量传感器通道,1路RS485输出  | 
CCA002  | 控制器主机,含1路数字量传感器通道,1路RS485输出,6路模拟量输出,2路模拟量输入  | 
CCA003  | 控制器主机,含1路数字量传感器通道,1路RS485输出,6路继电器  | 
CCB001  | 控制器主机,含8路数字量传感器通道,1路RS485输出  | 
CCB002  | 控制器主机,含8路数字量传感器通道,1路RS485输出,6路模拟量输出,2路模拟量输入  | 
CCB003  | 控制器主机,含8路数字量传感器通道,1路RS485输出,6路继电器  | 
CCB004  | 控制器主机,含8路数字量传感器通道,1路RS485输出,6路模拟量输出,2路模拟量输入,6路继电器  | 
CCC001  | 控制器主机,含8路数字量传感器通道,2路模拟量传感器通道,1路RS485输出  | 
CCC002  | 控制器主机,含8路数字量传感器通道,2路模拟量传感器通道,1路RS485输出,6路模拟量输出,2 路模拟量输入  | 
CCC003  | 控制器主机,含8路数字量传感器通道,2路模拟量传感器通道,1路RS485输出,6路继电器  | 
CCC004  | 控制器主机,含8路数字量传感器通道,2路模拟量传感器通道,1路RS485输出,6路模拟量输出,2 路模拟量输入,6路继电器  | 
CCD001  | 控制器主机,含2路模拟量传感器通道,1路数字量传感器通道,1路RS485输出  | 
CCD002  | 控制器主机,含2路模拟量传感器通道,1路数字量传感器通道,1路RS485输出,6路模拟量输出,2 路模拟量输入  | 
MPC20通用控制器