| 品牌 | HACH/哈希 | 检测项目 | pH/ORP/DO/电导率/TDS/盐度/ | 
|---|---|---|---|
| 价格区间 | 1万-3万 | 产地类别 | 进口 | 
| 仪器种类 | 便携式 | 应用领域 | 环保,食品/农产品,化工,农林牧渔,综合 | 

HACH哈希 HQ2100便携式多参数单通道分析仪适用于水质电化学参数测量,测量参数:pH/ORP/DO/电导率/TDS/盐度在内的参数可测量。HQ分析仪可自动识别Intellical智能探头,并保留校准历史信息及相关设置,从而尽可能减少检测误差和频繁设置所带来的时间损耗。HQ 采用经验证的可靠测量技术,以实现包括测量具有挑战性的样品或操作环境时,也可输出提供数据的准确性和稳定的响应时间。
技术参数:
型号  | HQ1110  | HQ1130  | HQ1140  | HQ2100  | HQ2200  | HQ4100  | HQ4200  | HQ4300  | 
pH/ORP  | DO  | EC/TDS  | 多参数*  | 多参数*  | 多参数  | 多参数  | 多参数  | |
单通道  | 单通道  | 单通道  | 单通道  | 双通道  | 单通道  | 双通道  | 三通道  | |
数据存储  | 5,000条  | 10,000条  | 100,000条  | |||||
屏幕显示  | 3.2"黑白屏  | 3.2"黑白屏  | 3.5"彩屏  | |||||
通道数  | 1  | 1  | 2  | 1  | 2  | 3  | ||
仪表重量  | 519g  | 519g  | 541g  | 530g  | 550g  | 570g  | ||
质保时间  | 1年  | 1年  | 3年  | |||||
仪表尺寸  | 63mmX97mmX220mm  | |||||||
防护等级  | IP67  | |||||||
数据存储模式  | 自动按键读取/间隔读取/手动连续读取  | |||||||
数据传输  | USB连接电脑,直接读取  | |||||||
数据显示  | 最多可同时显示三个数据,具体视机型而定  | |||||||
背光  | 有  | |||||||
语言  | 中文可选  | |||||||
认证  | CE,FCC,ISED,RCM,KC,ETL,US DOE/NRCan节能,RoHS  | |||||||
GLP设置  | 日期;时间;样品ID;操作人员ID;校准数据  | |||||||
电源  | 18650可充电锂电池,Class II,USB充电适配器:100-240VAC,50-60HZ  | |||||||
订购指南:
产品货号  | 产品描述  | 
LEV015.80.1110A  | HQ1110便携式pH分析仪  | 
LEV015.80.1130A  | HQ1130便携式溶解氧分析仪  | 
LEV015.80.1140A  | HQ1140便携式电导率分析仪  | 
LEV015.80.2100A  | HQ2100便携式多参数单通道分析仪  | 
LEV015.80.2200A  | HQ2200便携式多参数双通道分析仪  | 
LEV015.80.4100A  | HQ4100便携式多参数单通道分析仪  | 
LEV015.80.4200A  | HQ4200便携式多参数双通道分析仪  | 
LEV015.80.4300A  | HQ4300便携式多参数三通道分析仪  | 
HQ系列便携式标准传感器套件:
产品货号  | 产品描述  | 
LEV015.80.11101  | HQ1110便携式pH分析仪,含pH电极  | 
LEV015.80.22004  | HQ2200便携式多参数分析仪,含pH电极和溶解氧电极  | 
LEV015.80.11301  | HQ1130便携式溶解氧测量仪,含溶解氧电极  | 
LEV015.80.42001  | HQ4200便携式多参数水质分析仪,含pH电极和电导电极  | 
LEV015.80.42005  | HQ4200便携式多参数水质分析仪,含pH电极和溶解氧电极  | 
LEV015.80.43001  | HQ4300便携式多参数水质分析仪,含pH电极,电导电极和溶解氧电极  | 
HQ系列便携式坚固型传感器套件:
产品货号  | 产品描述  | 
LEV015.80.11103  | HQ1110便携式pH分析仪,含坚固型凝胶pH电极  | 
LEV015.80.11302  | HQ1130便携式溶解氧测量仪,含坚固型溶解氧电极  | 
LEV015.80.22006  | HQ2200便携式多参数水质分析仪,含坚固型pH电极和溶解氧电极  | 
LEV015.80.42006  | HQ4200便携式多参数水质分析仪,含坚固型凝胶pH电极和溶解氧电极  | 
LEV015.80.42003  | HQ4200便携式多参数水质分析仪,含坚固型凝胶pH电和电导电极  | 
附件与耗材:
产品货号  | 产品描述  | 
LEZ015.80.A001A  | HQ系列便携式标准现场试验箱,适用于标准探头  | 
LEZ015.99.A002A  | HQ系列便携式现场试验箱,适用于带有延长电缆的坚固型探头  | 
LEZ015.99.A003A  | 脚撑与手绳,适用于便携式HQ系列仪表  | 
LEZ015.99.A004A  | 防护手套,适用于便携式HQ系列仪表  | 
LZE015.99.A005A  | 腕带与防尘塞,适用于便携式HQ系列仪表  | 
LEZ015.99.00001  | 锂离子电池替换装,适用于HQ系列仪表  | 
LEZ015.99.00002  | USB电缆,适用于便携式HQ系列仪表  | 

 
HQ2100便携式多参数分析仪订购指南:
HQ2100手持便携式 pH/EC/TDS/DO测定仪  | 主机  | LEV015.80.2100A  | HQ2100手持便携pH/ORP/电导率/TDS/DO电化学测试仪 单通道,USB插座充电器5.0V-2.0A,18650锂电池3.7V,12.6WH,腕带,HQ基础用户手册,QC出厂检验报告  | 
HQ2100便携式PH检测仪 套装  | HQ2100常规套装1M  | LEV015.80.21001  | HQ2100单通道主机,常州应用检测,PHC20101是1米电缆凝胶PH电极一根,现场测试套装(标准样品箱、支架、腕带、橡胶保护壳、纸巾)  | 
HQ2100便携式PH检测仪 套装  | HQ2100污水套装1M  | LEV015.80.21002  | HQ2100单通道主机,适用污水检测,PHC10101是1米电缆凝胶电极一根,现场测试套装(标准样品箱、支架、腕带、橡胶保护壳、纸巾)  | 
HQ2100便携式PH检测仪 套装  | HQ2100坚固套装  | LEV015.80.21003  | HQ2100单通道主机,适用污水检测,PHC10105是5米电缆凝胶坚固PH电极一根,现场测试套装(坚固型样品箱、支架、腕带、橡胶保护壳、纸巾)  | 
HQ2100便携式溶解氧检测仪 套装  | HQ2100基本套装  | LEV015.80.21004  | HQ2100单通道主机,LDO10101是1米电缆荧光法LDO电极一根,现场测试套装(标准型样品箱、支架、腕带、橡胶保护壳、纸巾)  | 
HQ2100便携式溶解氧检测仪 套装  | HQ2100坚固套装  | LEV015.80.21005  | HQ2100单通道主机,LDO10105是5米电缆荧光法坚固型LDO电极一根,现场测试套装(坚固型样品箱、支架、腕带、橡胶保护壳、纸巾)  | 
HQ2100便携式电导率检测仪 套装  | HQ2100基本套装  | LEV015.80.21006  | HQ2100单通道主机,CDC401-1米电缆,实验室4极石墨传导电极一根,现场测试套装(标准型样品箱、支架、腕带、橡胶保护壳、纸巾)  | 
HQ2100便携式电导率检测仪 套装  | HQ2100坚固套装  | LEV015.80.21007  | HQ2100单通道主机,CDC401-5米电缆,坚固型实验室4极石墨传导电极一根,现场测试套装(坚固型样品箱、支架、腕带、橡胶保护壳、纸巾)  | 
HACH哈希 HQ2100便携式多参数单通道分析仪