| 品牌 | HACH/哈希 | 电动机功率 | 0.5kW | 
|---|---|---|---|
| 外形尺寸 | 32x32x15mm | 重量 | 0.8kg | 
| 应用领域 | 环保,生物产业,石油,能源,制药/生物制药 | 
SC1000多参数通用控制器是哈希HACH的所有数字传感器的操作平台,最多可以连接8个探头。多台SC1000可以连在一起,组成网络,是一种全新的仪表控制理念。

 
特性和优点:
1.探头模块:SC1000的单个探头模块可以连接8个探头;多个探头模块相互联网,可以共用一个显示模块。在探头模块里面,也是由模拟输出模块,数字模块等组成,功能完善,结构灵活。
2.显示模块:SC1000显示模块拥有彩色的触摸屏、功能完备的控制器。直观的、操作简单的界面适用于很多参数的测量。
3.即插即用:只要将传感器插入SC1000通用控制器的探头模块即可使用,无需专门设定或配置软件。
4.多种探头:哈希HACH 的数十种类型探头,都可以与其相接。
5.扩展输出:要增加额外的继电器和模拟信号输入、输出功能,除了在网络中增加多个探头模块以外,也可以用增加DIN-rail 通讯模块的方法进行添加。
6.通讯方式:多台 SC1000 通用控制器之间,或通用控制器与连接的传感器之间,数字信号可靠,整体性好。
7.与外界仪器的模拟信号通讯,数字信号通讯;数字通讯协议:MODBUS PROFIBUS。
技术指标:
操作温度:  | -20~55 ℃,0~95%相对湿度,无冷凝  | |
存储温度:  | -20~70℃,0~95%相对湿度,无冷凝  | |
电源要求:  | 100~ 230VAC, 50/60Hz  | |
显示方式:  | 1/4 VGA 图形背景灯 TFT 彩色触摸屏  | |
继电器:  | 4个SPDT  | |
信号输出:  | 0/4~20mA,230VAc,5A 最大阻抗为500ohm,可以扩展到12个模拟信号  | |
信号输入:  | 12 个模拟信号,4~20mA,每个模块的最大阻抗为500ohm;额外的模拟输入可通过数字化网络连接实现  | |
数字输出:  | MODBUS (RS485); PROFIBUS DP, GSM CELLU;LAR Module, Ethernet service port (standard);MODBus (RS232) 用于连接电脑  | |
常用配置  | ||
LXV402.99.00002  | sc1000显示模块  | |
LXV400.99.5B522  | sc1000探头模块,4探头,4mA输出,4mA/数字输入,4继电器,RS485,100-240VA带Modbus,  | |
其它配置  | ||
显示模块:  | ||
LXV402.99.00002  | sc1000显示模块  | |
可选探头模块:  | ||
LXV400.99.10082  | sc1000探头模块,6探头,100-240V,模拟输入输出卡另购  | |
LXV400.99.10092  | sc1000探头模块,8探头;100-240VAC,模拟输入输出卡另购  | |
LXV400.99.10172  | sc1000探头模块,4探头,4路输出,100-240VAC  | |
LXV400.99.10382  | sc1000探头模块,5探头,8路输出,100-240VAC  | |
LXV400.99.1A072  | sc1000探头模块,4探头,MODBUSRS485,100-240VAC  | |
LXV400.99.1A082  | sc1000探头模块,6探头,MODBUSRS485,100-240VAC  | |
LXV400.99.1E072  | sc1000探头模块,4探头,ProfibusDP,100-240VAC  | |
LXV400.99.1E082  | sc1000探头模块,6探头,ProfibusDP,100-240VAC  | |
LXV400.99.1F572  | sc1000探头模块,4探头,4路模拟输入,4继电器,100-240VACPROFIBUSDP100-240VAC  | |
LXV400.99.1R172  | sc1000探头模块,4探头,4路输出,4继电器,100-240VAC  | |
LXV400.99.1R382  | sc1000探头模块,6探头,8路输出,4继电器,100-240VAC  | |
LXV400.99.1R572  | sc1000探头模块,4探头,4路输出,4路模拟输入,4继电器,100-240VAC  | |
LXV400.99.1R582  | sc1000探头模块,6探头,4路输出,4路模拟输入,4继电器,100-240VAC  | |
LXV400.99.5B522  | sc1000探头模块,4探头,4路输出,4路模拟输入,4继电器,100-240VACModbus,RS485,美国电源线;  | |
LXV400.99.5B532  | sc1000探头模块,6探头,4路输出,4路模拟输入,4继电器,100-240VACModbus,RS485,美国电源线;  | |
LXV400.99.1B572  | sc1000探头模块,4探头,4路输出,4路模拟输入,4继电器,100-240VACModbus,RS485,  | |
可选配件:  | ||
LZX915  | 模块基座,DINrail,sc1000  | |
LZX919  | 模块mA输出(2)DINrail,sc1000  | |
LZX920  | 模块继电器(4)DINrail,sc1000  | |
LZX921  | 模块mA输入(2)DINrail,sc1000内部扩展卡,mA输入(4)sc1000  | |
YAB018  | 内部扩展卡,mA输入(4)sc1000  | |
YAB019  | 输出卡,mA输出(4)sc1000  | |
YAB020  | 内部扩展卡,PROFIBUSDPsc1000  | |
YAB021  | 内部总线卡,MODBUS(RS485)sc1000  | |
YAB022  | 内部扩展卡,继电器(4)sc1000  | |
LZX969  | 组件,sc探头连接件(2),sc1000  | |
LZX925  | 外壳  | |
YAB024  | 电源板  | |
YAB032  | 主板  | |
YAB039  | 电源  | |
SC1000多参数通用控制器
