| 品牌 | HACH/哈希 | 货号 | LDO10101 | 
|---|---|---|---|
| 规格 | 一支 | 供货周期 | 现货 | 
| 主要用途 | 配套HQ1130便携式溶解氧测量仪 | 应用领域 | 环保,食品/农产品,生物产业,制药/生物制药,综合 | 
HQ1130便携式溶解氧测量仪
标准型LDO溶解氧电极:
溶解氧电极LDO10101
溶解氧电极LDO10103
坚固型LDOLDO溶解氧电极:
溶解氧电极LDO10105
溶解氧电极LDO10110
溶解氧电极LDO10130

HQ系列便携式标准传感器套件:
产品货号  | 产品描述  | 
LEV015.80.11101  | HQ1110便携式pH分析仪,含pH电极  | 
LEV015.80.22004  | HQ2200便携式多参数分析仪,含pH电极和溶解氧电极  | 
LEV015.80.11301  | HQ1130便携式溶解氧测量仪,含溶解氧电极  | 
LEV015.80.42001  | HQ4200便携式多参数分析仪,含pH电极和电导电极  | 
LEV015.80.42005  | HQ4200便携式多参数分析仪,含pH电极和溶解氧电极  | 
LEV015.80.43001  | HQ4300便携式多参数分析仪,含pH电极,电导电极和溶解氧电极  | 
HQ1130便携式溶解氧测量仪,HACH公司的LDO溶解华体会hth在线登录被一层荧光物质所覆盖,当LED光源发出的蓝光照射到传感器表面的荧光物质时,荧光物质受到激发释放出红光。从发出蓝光到释放出红光的这段时间被记录下来。水中的氧气浓度越高,释放红光的时间就越短。在红光释放时间与溶解氧浓度之间建立相关性,仪器通过测定红光的释放时间计算出溶解氧浓度,进而在屏幕中直接显示出溶解氧浓度。
HQ系列便携式坚固型传感器套件:
产品货号  | 产品描述  | 
LEV015.80.11103  | HQ1110便携式pH分析仪,含坚固型凝胶pH电极  | 
LEV015.80.11302  | HQ1130便携式溶解氧测量仪,含坚固型溶解氧电极  | 
LEV015.80.22006  | HQ2200便携式多参数分析仪,含坚固型pH电极和溶解氧电极  | 
LEV015.80.42006  | HQ4200便携式多参数分析仪,含坚固型凝胶pH电极和溶解氧电极  | 
LEV015.80.42003  | HQ4200便携式多参数分析仪,含坚固型凝胶pH电和电导电极  | 
溶解氧电极LDO10101
