| 品牌 | Teledyne/美国 | 应用领域 | 环保,化工,石油,能源,电子/电池 | 
|---|
微燃料电池CLASS B-2C,氧电池CLASS L-2C

美国Teledyne华体会hth在线登录/氧电池/燃料电池说明:
产品编号(PART No)  | 类型(CLASS)  | 用途(Application)  | 
C06689-A2C  | A-2C  | 测量酸性气体或高浓度CO2中的氧浓度%含量  | 
C06689-A5  | A-5  | 测量常规混合气体或高浓度CO2中的氧浓度%含量  | 
C06689-B1  | B-1  | 测量常规混合气体中的氧浓度%含量;如:烟气  | 
C06689-B2C  | B-2C  | 测量H2、He、乙烯等气体中无CO2的低浓度氧ppm含量  | 
C06689-B2CXL  | B-2CXL  | 测量H2、He、乙烯等气体中无CO2的超低浓度氧ppm含量  | 
C06689-B3  | B-3  | 可用于测量烟气中的氧浓度%含量;寿命优于B-1  | 
C06689-L2C  | L-2C  | 测量常规气体中的低浓度氧ppm含量  | 
C06689-L2CL  | L-2CL  | 测量以CO2和H2混合背景的惰性气体中的氧浓度ppm含量  | 
C06689-Z2C  | Z-2C  | 可用于测量烟气中的低浓度氧ppm含量  | 
C06689-E2  | E-2  | 测量空气分离-氮液化工艺中,氮中氧低浓氧含量;长寿命型  | 
B71875  | INSTA TRACE  | 测量酸性气体或碳烃类气体中超低浓度氧ppm含量  | 
B73106  | INSTA TRACE CO2  | 测量酸性气体中以CO2为背景气体的超低浓度氧ppm含量  | 

美国Teledyne华体会hth在线登录/氧电池/燃料电池一览表:
燃料电池B-2C
燃料电池L-2C
燃料电池B-2CXL
华体会hth在线登录B-1,燃料电池B-1
华体会hth在线登录B-3,燃料电池B-3
华体会hth在线登录A-2C,燃料电池A-2C
华体会hth在线登录A-5,燃料电池A-5
氧电池B71875
氧电池B73106
充电电池B-37937
充电电池B-9905
充电电池B-83256
充电电池B-82162
华体会hth在线登录I-17
微燃料电池CLASS B-2C,氧电池CLASS L-2C