| 品牌 | HACH/哈希 | 最小分辨率 | 0-2000μs/cm | 
|---|---|---|---|
| 精确度 | 0.5FS | 温度测量范围 | 10-70℃ | 
| 盐度测量范围 | 0-70ppt | 电阻率测量范围 | 2000MΩ·cm | 
| TDS测量范围 | 80g/l | 电导率测量范围 | 3000mS/cm | 
| 价格区间 | 5千-1万 | 检测参数 | 单参数 | 
| 仪器种类 | 便携式 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,生物产业,农林牧渔 | 
HACH哈希 HQ1140便携式电导率仪直观的用户界面可以指导操作人员从设置到日常管理的所有工作。管理人员可以使用密码保护方法进行设置、时间/日期输入及数据的完整性,可记录500组数据。市政/饮料/饮用水/电力/食品/地表水/工业污水。
HQ分析仪可自动识别Intellical智能探头,并保留校准历史信息及相关设置,从而尽可能减少检测误差和频繁设置所带来的时间损耗。HQ 采用经验证的可靠测量技术,以实现包括测量具有挑战性的样品或操作环境时,也可输出提供数据的准确性和稳定的响应时间。
技术指标:
型号  | HQ1140EC/TDS/盐度/电阻率单通道  | 
数据存储  | 5,000条  | 
屏幕显示  | 3.2"黑白屏  | 
通道数  | 1  | 
仪表重量  | 519g  | 
质保时间  | 1年  | 
仪表尺寸  | 63mmx97mmx220mm  | 
防护等级  | IP67  | 
数据存储模式  | 自动按键读取/间隔读取/手动连续读取  | 
数据传输  | USB连接电脑,直接读取  | 
数据显示  | 多可同时显示三个数据,具体视机型而定  | 
背光  | 有  | 
语言  | 中文可选  | 
认证  | CE,FCC,ISED,RCM,KC,ETL,US DOE/ NRCan节能,RoHS  | 
GLP设置  | 日期;时间;样品ID;操作人员ID;校准数据  | 
电源  | 18650可充电锂电池 ,Class II,USB充电适配器:100-240VAC,50-60HZ或2A/5VDC外接电源设备(如:充电宝)  | 
HQ1140电导率仪订购指南:
便携式数字化电导率分析仪(带标准型电极)  | LEV015.80.1140A  | 显示:LED,单通道  | 
CDC40101  | 电导率:0.01μs/cm-200ms/cm,温度:-10~+110℃,电阻率:2.5Ω·cm-49MΩ·cm,TDS:0-50000mg/L,盐度:0-42g/kg,带1m电缆  | |
便携式数字化电导率分析仪(带标准型电极)  | LEV015.80.1140A  | 显示:LED,单通道  | 
CDC40103  | 电导率:0.01μs/cm-200ms/cm,温度:-10~+110℃,电阻率:2.5Ω·cm-49MΩ·cm,TDS:0-50000mg/L,盐度:0-42g/kg,带3m电缆  | |
便携式数字化电导率分析仪(带坚固型电极)  | LEV015.80.1140A  | 显示:LED,单通道  | 
CDC40105  | 电导率:0.01μs/cm-200ms/cm,温度:-10~+110℃,电阻率:2.5Ω·cm-49MΩ·cm,TDS:0-50000mg/L,盐度:0-42g/kg,带5m电缆  | |
HQ1140便携式电导率分析仪 套装  | LEV015.80.11401  | HQ1140单通道主机,CDC401-1米电缆,实验室4极石墨传导电极一根,现场测试套装(标准型样品箱、支架、腕带、橡胶保护壳、纸巾)  | 
HQ1140便携式电导率分析仪  | LEV015.80.11402  | HQ1140单通道主机,CDC401-5米电缆,坚固型实验室4极石墨传导电极一根,现场测试套装(坚固型样品箱、支架、腕带、橡胶保护壳、纸巾)  | 
台式电导率仪  | 8509600  | 1米电缆  | 
仪器特点:
1.IP67设计,包括电池舱在内的全设备防水防尘设计
2.内置校准及故障诊断标准流程。通过图文并茂的屏幕显示,实现简单直接的校准及故障排除操作,节约客户的操作及查找资料的时间。
3.中文操作界面。HQ系列产品再出发,符合中国客户需求,更直观易于操作
4.经典的电化学探头,保证产品的测量精准性及准确性
5.新增单机版DO便携式操作仪表
6.新增三通道便携分析仪表
7.更科学的产品组合,满足客户的广泛应用需求
技术参数:
型号  | HQ1110  | HQ1130  | HQ1140  | HQ2100  | HQ2200  | HQ4100  | HQ4200  | HQ4300  | 
pH/ORP  | DO  | EC/TDS  | 多参数*  | 多参数*  | 多参数  | 多参数  | 多参数  | |
单通道  | 单通道  | 单通道  | 单通道  | 双通道  | 单通道  | 双通道  | 三通道  | |
数据存储  | 5,000条  | 10,000条  | 100,000条  | |||||
屏幕显示  | 3.2"黑白屏  | 3.2"黑白屏  | 3.5"彩屏  | |||||
通道数  | 1  | 1  | 2  | 1  | 2  | 3  | ||
仪表重量  | 519g  | 519g  | 541g  | 530g  | 550g  | 570g  | ||
质保时间  | 1年  | 1年  | 3年  | |||||
仪表尺寸  | 63mmX97mmX220mm  | |||||||
防护等级  | IP67  | |||||||
数据存储模式  | 自动按键读取/间隔读取/手动连续读取  | |||||||
数据传输  | USB连接电脑,直接读取  | |||||||
数据显示  | 最多可同时显示三个数据,具体视机型而定  | |||||||
背光  | 有  | |||||||
语言  | 中文可选  | |||||||
认证  | CE,FCC,ISED,RCM,KC,ETL,US DOE/NRCan节能,RoHS  | |||||||
GLP设置  | 日期;时间;样品ID;操作人员ID;校准数据  | |||||||
电源  | 18650可充电锂电池,Class II,USB充电适配器:100-240VAC,50-60HZ  | |||||||
订购指南:
产品货号  | 产品描述  | 
LEV015.80.1140A  | HQ1140便携式电导率分析仪  | 
LEV015.80.42001  | HQ4200便携式多参数分析仪,含pH电极和电导电极  | 
LEV015.80.42005  | HQ4200便携式多参数分析仪,含pH电极和溶解氧电极  | 
LEV015.80.43001  | HQ4300便携式多参数分析仪,含pH电极,电导电极和溶解氧电极  | 
LEV015.80.22006  | HQ2200便携式多参数分析仪,含坚固型pH电极和溶解氧电极  | 
LEV015.80.42006  | HQ4200便携式多参数分析仪,含坚固型凝胶pH电极和溶解氧电极  | 
LEV015.80.42003  | HQ4200便携式多参数分析仪,含坚固型凝胶pH电和电导电极  | 

 
电导率电极:
电导率电极CDC40101
电导率电极CDC40103
电导率电极CDC40105
电导率电极CDC40110
电导率电极CDC40115
1413uS/cm电导率标准液LZW9710.99
147uS/cm电导率标准液LZW9700.99
12.88mS/cm电导率标准液LZW9720.99
HACH哈希 HQ1140便携式电导率仪