| 品牌 | SWAN/瑞士 | 货号 | CNA-87.212.052 | 
|---|---|---|---|
| 规格 | 一支 | 供货周期 | 现货 | 
| 主要用途 | 适用于纯水、PAM/FAM Oxytrace型氧表 | 应用领域 | 石油,地矿,能源,电子/电池 | 
| 氧表 | |||||
| D100 | 氧变送器 | PAM Oxytrace | CNA-12.351.100 | 个 | 仅适用于纯水;盘装式 | 
| D120 | 氧变送器 | FAM Oxytrace | CNA-12.151.000 | 个 | 仅适用于纯水;壁挂式 | 
| D123 | 氧变送器 | AMU Oxytrace | CNA-12.435.100 | 个 | 仅适用于纯水;盘装式;新型号氧变送器 | 
| D124 | 氧变送器 | AMI Oxytrace | CNA-12.415.100 | 个 | 仅适用于纯水;壁挂式;新型号氧变送器 | 
| D206 | 氧流通池 | B-Flow,SS316L OTG | CNA-83.228.329 | 个 | 仅适用于纯水、AMU/AMI Oxytrace型氧表;不锈钢流通池、带swagelok卡套 | 
| D300 | 氧电极 | Oxytrace SC,5m | CNA-87.212.052 | 支 | 仅适用于纯水、PAM/FAM Oxytrace型氧表;带5米固定电缆 | 
| D301 | 氧电极 | Oxytrace SC,1m | CNA-87.212.012 | 支 | 仅适用于纯水、PAM/FAM Oxytrace型氧表;带1米固定电缆 | 
| D302 | 氧电极 | Oxytrace SC,10m | CNA-87.212.062 | 支 | 仅适用于纯水、PAM/FAM Oxytrace型氧表;带10米固定电缆 | 
| D303 | 氧电极 | Oxytrace SC,15m | CNA-87.212.072 | 支 | 仅适用于纯水、PAM/FAM Oxytrace型氧表;带15米固定电缆 | 
| D304 | 氧电极 | Solo Oxytrace,1m | CNA-87.211.011 | 支 | 仅适用于纯水、SOLO Oxytrace型氧表;带1米固定电缆 | 
| D305 | 氧电极 | Faraday | CNA-87.921.010 | 支 | 仅适用于纯水、SOLO Oxytrace型氧表;带0.2米固定电缆 | 
| D306 | 氧电极 | Oxysafe,5m | CNA-87.230.051 | 支 | 仅适用于饮用水、废水、PAM/FAM Oxysafe型氧表;带5米固定电缆 | 
| D307 | 氧电极 | Oxysafe,15m | CNA-87.230.071 | 支 | 仅适用于饮用水、废水、PAM/FAM Oxysafe型氧表;带15米固定电缆 | 
| D308 | 氧电极 | Oxytrace G,5m | CNA-87.213.050 | 支 | 仅适用于纯水、AMU/AMI Oxytrace型氧表;带5米固定电缆 | 
| D309 | 氧电极 | Oxytrace G,1m | CNA-87.213.010 | 支 | 仅适用于纯水、AMU/AMI Oxytrace型氧表;带1米固定电缆 | 
| D310 | 氧电极 | Oxytrace G,10m | CNA-87.213.060 | 支 | 仅适用于纯水、AMU/AMI Oxytrace型氧表;带10米固定电缆 | 
| D400 | 氧备件包 | PAM/FAM Oxytrace | CNA-87.219.010 | 套 | 仅适用于纯水、PAM/FAM Oxytrace型氧表;含3片溶氧膜,50毫升电解液及1个电极螺丝 | 
| D401 | 氧电极螺丝 | PAM/FAM Oxytrace | CNA-87.290.010 | 套 | 仅适用于Oxytrace/Oxysafe型氧表电极 | 
| D402 | 氧电极盖 | PAM/FAM Oxytrace | CNA-87.290.020 | 个 | 仅适用于Oxytrace/Oxysafe型氧表电极;白色 | 
| D403 | 氧压力补偿部件 | PAM/FAM Oxytrace | CNA-87.290.030 | 套 | 仅适用于纯水、PAM/FAM Oxytrace型氧表;含3片压力补偿膜 | 
| D404 | 氧流通池更换件 | PAM/FAM Oxytrace | CNA-83.590.050 | 套 | 仅适用于纯水、PAM/FAM Oxytrace型氧表有机玻璃流通池;含密封圈和小零件 | 
| D405 | 氧流通池更换件 | Solo Oxytrace | CNA-83.590.051 | 套 | 仅适用于纯水、SOLO Oxytrace型氧表流通池;含密封圈和小零件 | 
| D406 | 氧电极固定件 | Oxytrace | CNA-83.910.030 | 套 | 仅适用于Oxytrace型氧表电极 | 
| D407 | 便携氧快速接头 | Oxytrace | CNC-86.530.000 | 套 | 仅适用于Q-FAM/AMI Oxytrace型便携氧表 | 
| D411 | 氧备件包 | Oxysafe | CNA-87.239.010 | 套 | 仅适用于饮用水、废水、PAM/FAM Oxysafe型氧表;含2片溶氧膜,50毫升电解液,1个电极螺丝 | 
| D412 | 氧压力补偿部件 | Oxysafe | CNA-87.290.040 | 套 | 仅适用于饮用水、废水、PAM/FAM Oxysafe型氧表;含3片压力补偿膜 | 
| D414 | 氧备件包 | AMU/AMI Oxytrace | CNA-87.290.050 | 套 | 仅适用于纯水、AMU/AMI Oxytrace型氧表;含1个带膜片的电极盖,1瓶50毫升电解液 | 
| 钠表 | |||||
| N200 | 钠溢流管 | Sodium | CNA-83.595.170 | 个 | 仅适用于Solo Sodium/AMI Sodium P型钠表;长400mm,外径10mm;带一个O型圈 | 
| N201 | 钠电极测量池 | Solo Sodium | CNA-83.515.020 | 个 | 仅适用于Solo Sodium型钠表 | 
| N202 | 钠溢流杯 | Solo Sodium | CNA-83.595.190 | 个 | 仅适用于Solo Sodium型钠表;长200mm,外径50mm;带一个O型圈和盖子 | 
| N203 | 钠全套恒压器 | Solo Sodium | CNA-83.555.040 | 套 | 仅适用于Solo Sodium型钠表;包括钠恒压器固定件、溢流管、溢流杯及校准瓶固定件 | 
| N204 | 钠恒压器 | AMI Sodium P | CNA-83.595.240 | 个 | 仅适用于AMI Sodium P型钠表 | 
| N205 | 钠电极测量池 | AMI Sodium P | CNA-83.515.030 | 个 | 仅适用于AMI Sodium P型钠表 | 
| N206 | 钠溢流杯 | AMI Sodium P | CNA-83.595.120 | 个 | 仅适用于AMI Sodium P型钠表;长170mm,外径60mm;带一个O型圈和盖子 | 
| N300 | 钠测量电极 | Sodium | CNA-87.720.010 | 支 | 适用于所有型号的钠表 | 
| N301 | 钠参比电极 | Sodium | CNA-87.840.100 | 支 | 适用于所有型号的钠表 | 
| N302 | 钠温度电极 | NT5K | CNA-87.027.020 | 支 | 适用于所有型号的钠表;FAM/AMI Hydrazine型联氨;FAM/AMI Trides型余氯;带0.8米固定电缆 | 
| N303 | 钠pH电极 | pH | CNA-87.150.100 | 支 | 仅适用于AMI Sodium P/A型钠表 | 
| N400 | 钠活化液包 | Sodium | CNA-87.729.010 | 套 | 含1瓶100ml液体和1瓶少量固体 | 
| N401 | 钠电解液 | Sodium | CNA-87.892.400 | 瓶 | 用于钠参比电极;100ml | 
| N402 | 钠标准液 | Sodium | CNA-85.141.400 | 瓶 | 100ml | 
| N403 | 钠气泡探测器 | Solo Sodium | CNA-87.932.010 | 个 | 仅适用于Solo Sodium型钠表 | 
| N404 | 钠密封圈及小零件 | Solo Sodium | CNA-83.590.040 | 套 | 仅适用于Solo Sodium型钠表;包含:1个空气过滤器、6个密封圈、2个电极固定件、1个针型阀、3个管路连接件 | 
| N406 | 钠全套管路配件 | Solo Sodium | CNA-86.170.030 | 套 | 仅适用于Solo Sodium型钠表;2根碱化试剂管、2根样水管、3个样水管接头 | 
| N407 | 钠全套管路配件 | AMI Sodium P | CNA-86.170.031 | 套 | 仅适用于AMI Sodium P钠表;2根碱化试剂管、1根样水管、1根连接试剂瓶的短管 | 
| N408 | 钠全套管路配件 | AMI Sodium A | CNA-86.170.032 | 套 | 仅适用于AMI Sodium A阳床钠表;2根碱化试剂管、1根样水管、1根连接试剂瓶的短管 | 
| N409 | 钠电缆线 | Sodium | CNA-88.124.720 | 根 | 适用于钠测量电极、钠参比电极、钠PH电极;1.1米 | 
| N410 | 钠空气过滤器 | Sodium | CNC-82.880.010 | 套 | 2个/套 | 
| N411 | 钠校准瓶 | Sodium | CNA-82.930.020 | 个 | 1升;PVC;内有排气管 | 
| N412 | 钠试剂瓶 | Sodium | CNC-82.930.010 | 个 | 适用于钠表、联氨表;1升,玻璃 | 
| N414 | 钠试剂瓶外盖 | Sodium | CNC-83.591.020 | 个 | 适用于所有的钠表、联氨表的碱化试剂瓶;红色 | 
| N416 | 试剂瓶密封圈 | Sodium | CNA-82.939.010 | 套 | 适用于钠、联氨碱化试剂瓶;5个/套 | 
| N418 | 阳床钠电磁阀备件 | AMI Sodium A | CNA-82.519.030 | 套 | 仅适用于AMI Sodium A阳床钠表 | 
| N419 | 钠气泡探测器 | AMI Sodium P | CNA-87.932.020 | 个 | 仅适用于AMI Sodium P钠表 | 
| N420 | 阳床钠电磁阀 | AMI Sodium A | CNA-82.511.010 | 套 | 仅适用于AMI Sodium A阳床钠表 | 
| N421 | 钠试剂瓶内盖 | Sodium | CNE-10.329.200 | 个 | 适用于所有钠表的碱化试剂瓶;白色带孔 | 
| N422 | 钠电极连接板 | AMI Sodium | CNE-106687.10 | 个 | 适用于AMI Sodium P/A钠表 | 
| N423 | 阳床钠空气泵 | AMI Sodium A | CNA-82.411.000 | 个 | 仅适用于AMI Sodium A阳床钠表 | 
| 硅磷表 | |||||
| S400 | 泵管 | COPRA | CNA-86.190.010 | 套 | 适用于硅表和磷表;1粗,4细 | 
| S401 | 全套蠕动泵 | COPRA | CNA-82.213.000 | 个 | 适用于硅表和磷表;包含:蠕动泵、零点校准阀、压力棒及试剂管连接件 | 
| S402 | 试剂管连接件 | COPRA | CNA-82.213.900 | 套 | 适用于硅表和磷表;用于连接试剂管和泵管 | 
| S403 | 压力棒 | COPRA | CNA-82.220.900 | 个 | 适用于硅表和磷表 | 
| S404 | 零点校准阀 | COPRA | CNA-82.511.010 | 个 | 适用于硅表和磷表 | 
| S405 | 电磁阀备件 | COPRA | CNA-82.519.020 | 套 | 适用于硅表和磷表;包含:垫片、弹簧及玻璃棒 | 
| S406 | 通道切换阀 | COPRA | CNA-82.541.010 | 个 | 适用于硅表和磷表 | 
| S407 | 试剂管过滤头 | COPRA | CNA-82.811.020 | 套 | 适用于硅表和磷表;4个 | 
| S408 | 试剂管过滤芯 | COPRA | CNA-82.811.021 | 套 | 适用于硅表和磷表;12个 | 
| S409 | 硅标准瓶 | COPRA | CNC-82.930.030 | 个 | 适用于硅表和磷表;1升;PE | 
| S410 | 硅标准液 | COPRA | CNA-85.142.400 | 瓶 | 仅适用于硅表;100ppm,100ml | 
| S411 | 磷标准液 | COPRA | CNA-85.143.400 | 瓶 | 仅适用于磷表;1000ppm,100ml | 
| S412 | 硅试剂 | COPRA | CNA-85.420.100 | 套 | 仅适用于硅表;1套/月 | 
| S413 | 磷试剂 | COPRA | CNA-85.420.200 | 套 | 仅适用于磷表;;1套/月 | 
| S414 | 排水管 | COPRA | CNA-86.130.010 | 根 | 适用于硅表和磷表;20×15mm,2米 | 
| S415 | 进水管 | COPRA | CNA-86.180.010 | 根 | 适用于硅表和磷表;6×4mm,3米 | 
| S416 | 试剂管 | COPRA | CNA-86.190.011 | 套 | 适用于硅表和磷表;4根,含试剂管过滤头 | 
| S417 | 虹吸管、排气管 | COPRA | CNA-86.190.012 | 套 | 适用于硅表和磷表;5根 | 
| S418 | 安全通道管路及过滤头 | COPRA | CNA-86.190.013 | 套 | 适用于硅表和磷表;1根 | 
| S419 | 通道切换阀管路 | COPRA | CNA-86.190.014 | 套 | 适用于硅表和磷表;6根 | 
| S420 | 光度计流通池 | COPRA | CNA-87.529.010 | 个 | 适用于硅表和磷表 | 
| S421 | 硅表试剂桶 | COPRA | CNC-82.931.020 | 套 | 仅适用于硅表;4个/套;10升/个 | 
| S422 | 磷表试剂桶 | COPRA | CNC-82.931.030 | 套 | 仅适用于磷表;3个/套;10升/个 | 
| S423 | 蠕动泵主板 | COPRA | CNE-104919.10 | 个 | 适用于硅表和磷表 | 
| S426 | 硅磷主板 | COPRA | C05730.10 | 个 | 适用于硅表和磷表;包括电源板和程序板 | 
| S427 | 光度计(带比色皿) | COPRA | CNA-87.521.020 | 个 | 适用于硅表和磷表 | 
| S428 | 进样溢流模块 | COPRA | CNE-10.492.110 | 个 | 适用于硅表和磷表 | 
| S429 | 硅磷显示板 | COPRA | CNE-10.208.020 | 个 | 适用于硅表和磷表 | 
| S431 | 光度计温度控制板 | COPRA | CNE-104928.10 | 个 | 适用于硅表和磷表 | 
| S433 | 硅磷电源板 | COPRA | CNE-104929.10 | 个 | 适用于硅表和磷表 | 
| S434 | 硅磷程序板 | COPRA | CNE-104521.10 | 个 | 适用于硅表和磷表 | 
| 联氨表 | |||||
| Y300 | 联氨测量电极 | Hydrazine | CNA-87.450.020 | 支 | 带转子 | 
| Y301 | 联氨参比电极 | Hydrazine | CNA-87.850.100 | 支 | 适用于FAM/AMI Hydrazine型联氨表、FAM/AMI Trides型余氯表 | 
| Y302 | 联氨流量电极 | Hydrazine | CNA-87.931.040 | 支 | 适用于PAM/FAM Oxytrace、AMI Hydrazine、AMI Trides型;带1米固定电缆;显示转速 | 
| Y303 | 联氨温度电极 | NT5K | CNA-87.027.020 | 支 | 适用于所有型号的钠表;FAM/AMI Hydrazine型联氨;FAM/AMI Trides型余氯;带0.8米固定电缆 | 
| Y400 | 联氨扩散管 | Hydrazine | CNA-82.250.100 | 套 | 适用于FAM/AMI Hydrazine型联氨表 | 
| Y401 | 联氨过滤杯 | Hydrazine | CNA-82.812.010 | 个 | 适用于FAM/AMI Hydrazine、AMI Codes、AMI Trides型表 | 
| Y402 | 联氨过滤网 | Hydrazine | CNA-82.819.010 | 个 | 适用于FAM/AMI Hydrazine、AMI Codes、AMI Trides型表 | 
| Y403 | 联氨试剂瓶密封圈 | Hydrazine | CNA-82.939.010 | 套 | 适用于钠、联氨碱化试剂瓶;5个/套 | 
| Y404 | 联氨流通池备件 | Hydrazine | CNA-83.590.021 | 套 | 包括:进排水管接头、O-型圈、测量电极固定螺丝、参比电极固定件、针型阀 | 
| Y405 | 联氨流通池清洗件 | Hydrazine | CNA-83.590.030 | 个 | 适用于Hydrazine、Codes、Trides型表 | 
| Y406 | 联氨进水管 | Hydrazine | CNA-86.110.010 | 根 | 9×6mm,3米 | 
| Y407 | 联氨排水管 | Hydrazine | CNA-86.130.010 | 根 | 20×15mm,2米 | 
| Y408 | 联氨电极清洗转子 | Hydrazine | CNA-87.459.010 | 个 | 适用于Hydrazine、Trides型表 | 
| Y409 | 联氨测量电极电缆 | Hydrazine | CNA-88.121.530 | 根 | 0.8米 | 
| Y410 | 联氨参比电极电缆 | Hydrazine | CNA-88.121.620 | 根 | 0.9米 | 
| Y411 | 联氨试剂瓶 | Hydrazine | CNC-82.930.010 | 个 | 适用于钠表、联氨表;1升,玻璃 | 
| 余氯表 | |||||
| T200 | 余氯溢流短管 | Trides | CNA-83.595.010 | 个 | 适用于FAM/AMI Trides型余氯表;带O-型圈;长160mm,外径15mm | 
| T201 | 余氯溢流长管 | Trides | CNA-83.595.020 | 个 | 适用于FAM/AMI Trides型余氯表;带O-型圈;长200mm,外径15mm | 
| T202 | 余氯溢流杯 | Trides | CNA-83.595.030 | 个 | 适用于FAM/AMI Trides型余氯表;带O-型圈;长210mm,外径60mm | 
| T203 | 余氯流通池 | Trides | CNA-83.595.040 | 个 | 适用于FAM/AMI Trides型余氯表 | 
| T204 | 余氯全套溢流装置 | Trides | CNA-83.595.020 | 个 | 适用于FAM/AMI Trides型余氯表;包括:溢流杯、溢流杯盖、溢流长管、溢流短管、流通池、过滤器、过滤杯 | 
| T300 | 余氯pH电极 | Trides | CNA-87.127.010 | 支 | 仅适用于AMI Trides型余氯表 | 
| T301 | 余氯测量电极 | Trides | CNA-87.450.010 | 支 | 仅适用于FAM/AMI Trides型余氯表;铂金 | 
| T302 | 余氯参比电极 | Trides | CNA-87.850.100 | 支 | 适用于FAM/AMI Hydrazine型联氨表、FAM/AMI Trides型余氯表 | 
| T303 | 余氯温度电极 | NT5K | CNA-87.027.020 | 支 | 适用于所有型号的钠表;FAM/AMI Hydrazine型联氨;FAM/AMI Trides型余氯;带0.8米固定电缆 | 
| T401 | 余氯过滤杯 | Trides | CNA-82.812.010 | 个 | 适用于FAM/AMI Hydrazine、AMI Codes、AMI Trides型表 | 
| T403 | 余氯维护件 | Trides | CNA-83.590.020 | 套 | 仅适用于FAM/AMI Trides型余氯表;包括小部件和O-型圈 | 
| T404 | 余氯流通池清洗件 | Trides | CNA-83.590.030 | 个 | 适用于Hydrazine、Codes、Trides型表 | 
| T406 | 余氯试剂 | Chematest | CNA-85.510.200 | 套 | 适用于Chematest 20/25型便携表;OXYCON DPD 1A&1B;50ml;与OXYCON Start 配套使用 | 
| T412 | 余氯电极清洗转子 | Trides | CNA-87.459.010 | 个 | 适用于Hydrazine、Trides型表 | 
| T415 | 余氯试剂 | Chematest | CNA-85.510.100 | 瓶 | 适用于Chematest 20/25型便携表;OXYCON Start ;50ml;与OXYCON DPD 1A&1B配套使用 | 
| T416 | 余氯溢流杯盖 | Trides | CNA-83.595.050 | 个 | 仅适用于FAM/AMI Trides型余氯表 | 
| 浊度表 | |||||
| U400 | 浊度校准件 | Turbitrack | CNA-85.151.010 | 个 | 适用于AMI Turbitrack、AMI Turbitrace型浊度表;5-8FNU | 
| U401 | 浊度校准件 | Turbitrack | CNA-85.151.020 | 个 | 仅适用于AMI Turbitrack型浊度表;0FNU | 
| U402 | 浊度过滤器芯 | Turbitrace | CNC-82.832.010 | 个 | 仅适用于AMI Turbitrace型浊度表 | 
| U403 | 干燥剂 | Turbi | CNA-85.880.100 | 瓶 | 适用于AMI Turbitrack、AMI Turbitrace型浊度表 | 
| 酸碱度表 | |||||
| I100 | 酸碱浓度计变送器 | AMI Inducon | CNA-13.431.100 | 个 | 壁挂式 | 
| I101 | 酸碱浓度计变送器 | AMU Inducon | CNA-13.471.000 | 个 | 盘装式 | 
| I300 | 酸碱浓度计电极 | Inducon 1000 | CNA-87.351.250 | 支 | 带固定6米电缆 | 
溶解氧电极CNA-87.212.052
溶解氧电极CNA-87.212.052
在线溶解氧分析仪AMI Oxytrace拥有高精度监测器,带有三个电极Oxytrace G传感器,用于连续测量高纯水中痕量的溶解氧。
产品特点:
1.范围:0-20ppm或0-200%饱和度(25°C时)
2.自动气压和温度补偿。由于集成防护,短暂的冲洗时间
3.工厂测试,随时可用。电极响应速度快(<15s),测量准确
4.长寿命氧电极
5.银保护电极,用于消耗新填加的电解液内部的溶解氧,
6.使仪表快速进入测量状态
7.膜破裂、电解液消耗等电极故障自诊断及相应报警
8.断样、超温自动监测及相应报警
9.自动温度补偿、空气压力补偿
10.空气校准操作简单
11.一体化样水流量测量
12.备品备件少,维护量低
13.自动温度补偿、空气压力补偿