| 品牌 | HACH/哈希 | 货号 | YAA906 | 
|---|---|---|---|
| 规格 | 一块 | 供货周期 | 现货 | 
| 主要用途 | 美国哈希HACH CODmaxII在线COD分析仪用 | 应用领域 | 环保,食品/农产品,化工,石油,能源 | 

接口板YAA906,端子板YAA906
CODmax显示屏YAB171+YAB172
显示屏YAA904
计量管光源COD40_50
消解管光源COD42_50
消解管检测器COD45_50
捏阀YY0000005
主板YY0000008
维护包YY0000020
电磁阀连接板YY0000042
活塞YY0000068
消解试管密封圈YY0000121
陶瓷阀YY0000125,陶瓷阀EXV057
硫酸阀YY0000288,硫酸阀EXV073
排液阀YY0000005,排液阀COD41_00
活塞泵EXP033
组合阀YY0000156,组合阀EXV054
电磁阀YY0000091,电磁阀EXV055
空气消解阀YY0000219,空气消解阀EXV056
通讯板YAA857
主板YAB112,主板YAA901
接口板YAA906,驱动板YAA909
输入板YAA907
输出板YAA908
湿度传感器YY0000173,湿度传感器YAA910
消解管YY0000122,消解玻璃管BBK036
接口板YAA906,驱动板YAA909
Danaher集团是一家在美国纽约交易所上市的公司,旗下主要有 6大战略平台,分别是环境、手工工具、运动控制、医疗、产品标识和电子测试,2008年销售额超过120亿美元。哈希(HACH)作为水质分析仪器仪表供应商,现已成为Danaher集团下强有力的支柱品牌。
哈希(HACH)的全系列产品包括实验室分析仪、便携式分析仪以及在线分析仪、水质自动采样器、流量计等,我们致力于为纯水/超纯水、饮用水、市政污水、工业废水、工业循环水、环境监测以及高校科研等各个领域的用户提供优质的水质监测解决方案。
CL17D余氯/总氯分析仪-管网版使用与CL17常规版相同的DPD比色法检测氯的浓度,但将测量间隔延长为10分钟,满足了饮用水管网/二次供水点长时间无人值守的需要,并节约高达75%的药剂使用成本。
应用行业:
CL17D余(总)氯测试仪适用于饮用水管网余(总)氯浓度的监测。
仪器特点:
1.针对饮用水管网/二次供水应用
2.分析仪可以检测余氯或总氯
3.利用内置曲线校正
4.分析仪自动浊度、自动色度补偿;自动诊断功能
5.一套试剂长可供设备自动运行120天
6.由于试剂特殊性,导致其可能受到环境因素影响,测量准确度及具体使用期限请参考技术指标测量周期10分钟
7.分析仪可用于无人值守的监测站

美国哈希HACH CODmax在线COD分析仪配件:
序号  | 名称  | 订货号  | 备注  | 
1  | 数据总线  | COD07_00  | |
2  | 消解池保护端(上部)  | COD10_02  | YY0000140  | 
3  | 电源板  | COD22_00  | YAA952  | 
4  | 计量光源套件  | COD40_00  | COD40_50  | 
5  | 排液阀  | COD41_00  | YY0000005  | 
6  | 消解光源组件  | COD42_00  | COD42_50  | 
7  | 安全锁  | COD43_00  | |
8  | 计量检测器组件  | COD44_00  | |
9  | 计量检测器组件  | COD45_00  | COD45_50  | 
10  | 安全面板  | COD51_00  | YY0000040  | 
11  | 注射器保护套  | EHH021  | |
13  | 活塞泵  | EXP033  | |
14  | 组合阀  | EXV054  | YY0000156  | 
15  | 电磁阀  | EXV055  | YY0000091  | 
16  | 空气消解阀  | EXV056  | YY0000219  | 
17  | 陶瓷阀  | EXV057  | YY0000125  | 
18  | 密封圈套件  | EZD_X  | YY0000110  | 
19  | 活塞组件  | EZZ071  | YY0000068  | 
20  | EZZ071  | HBK061  | YY0000113  | 
21  | Valve cuvette adapter assembly for maintenance  | HHA_X  | |
22  | 消解单元底部组件  | HHH301(COD10_01)  | YY0000119  | 
23  | 光度测量计  | LPE_X  | |
24  | 光度板  | OBA027  | |
25  | Pharmed Tube and fitting kit  | PHF_X  | |
26  | 一年维护组件  | TOS_X  | YY0000090  | 
27  | 风扇  | XKA042  | YY0000149  | 
28  | 按键面板  | XMK387  | YY0000003  | 
29  | 通讯板  | YAA857  | |
30  | 主板  | YAA901  | YAB112  | 
31  | LCD供电板卡  | YAA903  | |
32  | 显示屏  | YAA904  | |
CODmax一代显示屏  | YAB171  | CODmax一代显示屏YAA904的替代货号是YAB171+YAB172  | |
YAB172  | |||
33  | 接口板  | YAA906  | |
34  | 输入板  | YAA907  | |
35  | 输出板  | YAA908  | |
36  | 驱动板  | YAA909  | |
37  | 湿度传感器  | YAA910  | YY0000173  | 
38  | 接口转换卡  | YAA995  | |
39  | 风扇驱动板  | ZBA810  | |
40  | 温度传感器  | YY0000129  | 旧货号ZDA363、LZV208  | 
41  | 消解玻璃管  | BBK036  | YY0000122  | 
42  | 电磁捏阀固定套件  | COD05_04  | YY0000066  | 
43  | 活塞泵连接板  | COD05_07  | |
44  | 计量管上下端密封圈  | EZD259  | YY0000089  | 
45  | 消解试管上端密封圈  | EZD260  | YY0000104  | 
46  | O消解试管下端密封圈  | EZD261  | YY0000121  | 
47  | 进样管接头  | HRS196  | YY0000093  | 
48  | 软管,以分米计  | ELS895  | YY0000141  | 
49  | 硬管,以米计  | ELS027  | YY0000139  | 
50  | 链接杆  | ERA005  | YY0000287  | 
51  | 硫酸阀  | EXV073  | YY0000288  | 
52  | TUBE SET COMPLETE  | COD50_00  | YY0000060  | 
53  | SAFETY COVER  | COD05_05  | YY0000195  | 
54  | O-ring 2,2 x 1,6mm material:Viton  | LZV047  | YY0000092  | 
55  | 消解安全阀连杆  | COD47_00  | YY0000050  | 
56  | 泵膜  | EVQ241  | YY0000289  | 
57  | SCREWING/VERSCHRAUBUNG  | COD10_11  | |
58  | COD87_00,TUBE 10 COMPLETE  | COD87_00  | YY0000080  | 
59  | COD46_00,PISTON PUMP ARRANGED  | COD46_00  | YY0000120  | 
60  | magn.valve type 6126,FFKM-membrane(V6阀)  | EXV065  | YY0000290  | 
接口板YAA906,端子板YAA906