| 品牌 | HACH/哈希 | 货号 | YAA857 | 
|---|---|---|---|
| 规格 | 一块 | 供货周期 | 现货 | 
| 主要用途 | 美国哈希HACH CODmaxII在线COD分析仪用 | 应用领域 | 环保,食品/农产品,石油,能源,电子/电池 | 
美国哈希HACH CODmax在线COD分析仪配件:
序号  | 名称  | 订货号  | 备注  | 
1  | 数据总线  | COD07_00  | |
2  | 消解池保护端(上部)  | COD10_02  | YY0000140  | 
3  | 电源板  | COD22_00  | YAA952  | 
4  | 计量光源套件  | COD40_00  | COD40_50  | 
5  | 排液阀  | COD41_00  | YY0000005  | 
6  | 消解光源组件  | COD42_00  | COD42_50  | 
7  | 安全锁  | COD43_00  | |
8  | 计量检测器组件  | COD44_00  | |
9  | 计量检测器组件  | COD45_00  | COD45_50  | 
10  | 安全面板  | COD51_00  | YY0000040  | 
11  | 注射器保护套  | EHH021  | |
13  | 活塞泵  | EXP033  | |
14  | 组合阀  | EXV054  | YY0000156  | 
15  | 电磁阀  | EXV055  | YY0000091  | 
16  | 空气消解阀  | EXV056  | YY0000219  | 
17  | 陶瓷阀  | EXV057  | YY0000125  | 
18  | 密封圈套件  | EZD_X  | YY0000110  | 
19  | 活塞组件  | EZZ071  | YY0000068  | 
20  | EZZ071  | HBK061  | YY0000113  | 
21  | Valve cuvette adapter assembly for maintenance  | HHA_X  | |
22  | 消解单元底部组件  | HHH301(COD10_01)  | YY0000119  | 
23  | 光度测量计  | LPE_X  | |
24  | 光度板  | OBA027  | |
25  | Pharmed Tube and fitting kit  | PHF_X  | |
26  | 一年维护组件  | TOS_X  | YY0000090  | 
27  | 风扇  | XKA042  | YY0000149  | 
28  | 按键面板  | XMK387  | YY0000003  | 
29  | 通讯板  | YAA857  | |
30  | 主板  | YAA901  | YAB112  | 
31  | LCD供电板卡  | YAA903  | |
32  | 显示屏  | YAA904  | |
CODmax一代显示屏  | YAB171  | CODmax一代显示屏YAA904的替代货号是YAB171+YAB172  | |
YAB172  | |||
33  | 接口板  | YAA906  | |
34  | 输入板  | YAA907  | |
35  | 输出板  | YAA908  | |
36  | 驱动板  | YAA909  | |
37  | 湿度传感器  | YAA910  | YY0000173  | 
38  | 接口转换卡  | YAA995  | |
39  | 风扇驱动板  | ZBA810  | |
40  | 温度传感器  | YY0000129  | 旧货号ZDA363、LZV208  | 
41  | 消解玻璃管  | BBK036  | YY0000122  | 
42  | 电磁捏阀固定套件  | COD05_04  | YY0000066  | 
43  | 活塞泵连接板  | COD05_07  | |
44  | 计量管上下端密封圈  | EZD259  | YY0000089  | 
45  | 消解试管上端密封圈  | EZD260  | YY0000104  | 
46  | O消解试管下端密封圈  | EZD261  | YY0000121  | 
47  | 进样管接头  | HRS196  | YY0000093  | 
48  | 软管,以分米计  | ELS895  | YY0000141  | 
49  | 硬管,以米计  | ELS027  | YY0000139  | 
50  | 链接杆  | ERA005  | YY0000287  | 
51  | 硫酸阀  | EXV073  | YY0000288  | 
52  | TUBE SET COMPLETE  | COD50_00  | YY0000060  | 
53  | SAFETY COVER  | COD05_05  | YY0000195  | 
54  | O-ring 2,2 x 1,6mm material:Viton  | LZV047  | YY0000092  | 
55  | 消解安全阀连杆  | COD47_00  | YY0000050  | 
56  | 泵膜  | EVQ241  | YY0000289  | 
57  | SCREWING/VERSCHRAUBUNG  | COD10_11  | |
58  | COD87_00,TUBE 10 COMPLETE  | COD87_00  | YY0000080  | 
59  | COD46_00,PISTON PUMP ARRANGED  | COD46_00  | YY0000120  | 
60  | magn.valve type 6126,FFKM-membrane(V6阀)  | EXV065  | YY0000290  | 
1720E在线浊度仪可应用在自来水厂滤前、滤后、沉淀和出厂水的浊度监测,市政管网水质监测,工业过程水质监测,循环冷却水、活性碳过滤器出水、膜过滤出水的浊度监测等,是一款性能稳定、应用广泛的在线浊度计。
仪器特点:
1.1720E低量程在线浊度仪/浊度计内置气泡消除系统 (美国号:#5831727),使仪器不受流速和压力的影响,有效防止干扰,重现性好。
2.1720E在线浊度仪采用USEPA(美国环保署)认证方法,数据通用性更强。
3.1720E在线浊度仪校准灵活,既可以采用0与20NTU两点校正法-推荐校正的方法;也可以通过对比做单点校准:1-40NTU范围内任选一点。
4.1720E在线浊度仪测量单位除NTU以外,同时有多种辅助测量单位显示:FTU,TE/F,mg/L。
5.1720E在线浊度仪清洗维护非常简单;三个月校正一次。
备件清单:
SC200控制器LXV404.99.00502
SC200控制器LXV404.99.00552
20NTU校验模块5225000
1NTU校验模块5221500
20.0NTU校准标准液2660153
1.0NTU校准标准液2659853
校准工具包4415600
4000NTU标准液246149
1720E浊度仪探头6010101
浊度仪灯泡1895000
通讯板YAA857
SS7高量程浊度仪采用散射光监测原理,样品以每分钟左右1至2升的流速,流入倾斜的浊度计主体,液体溢出浊度计主体顶端的水平面,形成了平整的测量平面。一束强光束按某一角度射向液体表面,样品中的悬浮颗粒物发出散射光,放置在液体表面上方的检测器检测90度的散射光。
应用行业:SS7高量程浊度仪适用于饮用水/污水/工业处理水行业,测量原水、沉淀池出水等悬浮物含量很高的水的浊度。