| 品牌 | HACH/哈希 | 重现性 | 0.05mg/L | 
|---|---|---|---|
| 分辨率 | 0.02ppm | 最低检出限 | 0.02mg/L | 
| 测定准确度 | 0.01 | 测定范围 | 0-10mg/L | 
| 测量原理 | DPD分光光度法 | 测量参数 | 余氯 | 
| 产地类别 | 进口 | 仪器种类 | 在线型 | 
| 应用领域 | 环保,食品/农产品,化工,农林牧渔,制药/生物制药 | 
哈希HACH CL17sc在线余氯分析仪测量方法是通过测量空白吸光度建立零参考点,在测量氯之前补偿样品的色度和浊度。之后,将指示剂溶液和缓冲液加入样品中,通过磁力搅拌子使样品发生显色反应。随后,色度计测量透过样品的吸光度,将得到的吸光度与参考标准比较,得出测量结果。后样品室被新的样品充满,每隔2.5/10分钟重复一次。

应用行业:
饮用水, 废水, 食品和饮料, 制药, 电力, 半导体
仪器特点:
基于在线氯分析的传统可靠性,CL17sc的升级设计减少了日常维护的接触时间并提供了强大的诊断功能和增强的连接性。升级后可提高使用便利性,将数据丢失的风险降至更低,同时提供更多协助决策的可靠信息。
便于维护
CL17sc通过可编程的警告提醒、简化的管件替换以及分步进行的维护指令减少您的日常维护接触时间。
连接性得以扩展,灵活性得以增强
CL17sc配合哈希SC200控制器平台使用,显著增加设备可选功能:内部数据日志;外部模拟和数字通讯的备选方案;以及多参数仪器的灵活性。
综合诊断功能让运行更平稳
通过升级后的功能,如流量传感器、比色池观察窗、多色状态灯以及预测性诊断软件,可随时知晓仪器是否按预期运行。
技术参数:
测量参数  | 余氯、总氯  | |
测量方法  | N,N-,4-苯二胺光度法(DPD法)  | |
测量范围  | 0-10mg/L余氯或总氯  | |
检测限值  | 0.03mg/L  | |
准确度  | 在0到5 mg/L的范围内为±5%或±0.04 mg/L(取较大值),以Cl2计在5到10mg/L的范围内为±10%,以Cl2计  | |
测量间隔  | CL17sc-2.5分钟,CL17Dsc-10分钟  | |
校准方法  | 工厂校准可选:使用校准标准溶液进行2点用户校准在校准验证套件中  | |
工作温度  | 5-40°C  | |
样品温度  | 5-40°C  | |
存储温度  | -40至60°C(-40至140°F)  | |
相对湿度  | 0至90%非冷凝相对湿度  | |
电源要求  | 大12VDC、400mA(由控制器提供)  | |
流速  | 通过仪器的流速为60至200mL/min  | |
认证  | CE符合:EN61326-1、CISPR11、EN50581、ACMARCM  | |
外壳防护  | IEC60529 IP66(仪器门关闭情况下)  | |
尺寸  | 32.9x34.2x17.7cm  | |
装运重量  | 不含瓶时为4.1kg(9lb);瓶装满时为5.1kg(11.2lb) 
  | |
订购信息  | ||
8572700  | CL17sc余(总)氯分析仪,带立管安装工具包和余氯试剂  | |
8572800  | CL17sc余(总)氯分析仪,带立管安装工具包和总氯试剂  | |
8572900  | CL17sc余(总)氯分析仪,带压力调节器安装工具包和余氯试剂  | |
8573000  | CL17sc余(总)氯分析仪,带压力调节器安装工具包和总氯试剂  | |
8572300  | CL17sc余(总)氯分析仪,带立管安装工具包,无试剂  | |
8572400  | CL17sc余(总)氯分析仪,带压力调节器安装工具包,无试剂  | |
8572500  | CL17Dsc余(总)氯分析仪,带立管安装工具包,无试剂  | |
8572600  | CL17Dsc余(总)氯分析仪,带压力调节器安装工具包,无试剂  | |
8560500  | CL17sc立管安装工具包  | |
8565700  | CL17sc压力调节器安装工具包  | |
配件  | ||
8568200  | CL17sc校准验证工具包  | |
8573200  | CL17sc校准验证及重注工具包  | |
8560500  | CL17sc立管安装工具包  | |
8565700  | CL17sc压力调节器安装工具包  | |
试剂和耗材  | ||
8560400  | CL17sc管套件(预组装)  | |
8573100  | CL17sc管清洗工具包  | |
2556900-CN  | 试剂套装、余氯  | |
2557000-CN  | 试剂套装、总氯  | |
2297255-CN  | DPD混合物(24克)  | |
2314011-CN  | 余氯指示剂溶液  | |
2314111-CN  | 余氯缓冲溶液  | |
2263411-CN  | 总氯指示剂溶液  | |
2263511-CN  | 总氯缓冲溶液  | |
哈希HACH CL17sc在线余氯分析仪
总氯试剂2557000S-CN