| 品牌 | YSI/美国 | 检出限 | 0.1ppm | 
|---|---|---|---|
| 重复性 | 0.01 | 测定范围 | 0-20mg/L | 
| 准确度 | 0.5mg | 测定原理 | 荧光法 | 
| 价格区间 | 1万-2万 | 产地类别 | 进口 | 
| 仪器种类 | 便携式 | 应用领域 | 环保,食品/农产品,化工,生物产业,农林牧渔 | 
YSI ODO200溶解氧测量仪采用荧光光学传感器,以广受客户欢迎,广泛用于水产养殖、市政、环境监测等领域。光学华体会hth在线登录测量精度更高:不受其它气体的影响(比如污水中的硫化氢气体)、无需更换电解液、无需更换半透膜。

产品特点:
1.溶氧探头外加塑料保护套,护套顶部的不锈钢设计,更易于沉入水中
2.电缆接口加装应力舒缓器,减少接线处物料疲劳,有效延长电缆寿命
3.1米、4米和10米电缆可供选择
4.可替换的光学电极帽,寿命12-18个月
5.自动温度补偿,手动盐度补偿和大气压补偿
6.30分钟无使用自动关机
7. 低电量显示
技术参数:
参数  | 测量范围  | 分辨率  | 准确度  | 
温度  | 0℃至+50℃  | 0.1℃  | ±0.3℃  | 
溶剂氧(%空气饱和度)  | 0至200%  | 1or0.1%空气饱和度  | 读数之±1.5%或±1.5%空气饱和度,以较大者为准  | 
溶解氧(毫克/升)  | 0至20ppm(毫克/升)  | 0.1or0.01ppm(毫克/升)  | 读数之±2%或±0.2毫克/升,以较大者为准  | 
压力(mBar)  | 补偿范围:500-1125mBar  | 1mBar  | |
盐度(ppt)  | 补偿范围:0-40ppt  | ||
其它技术指标  | |||
操作条件  | 温度:0至+50℃  | ||
相对湿度:至95%  | |||
声音响应  | 全部按键均有声音响应  | ||
防水规格  | IP67防水等级  | ||
电源  | 1节9伏电池(工作寿命:100小时)  | ||
尺寸  | 18.4厘米(长)×7.8厘米(宽)×3.7厘米(厚)  | ||
重量  | 272g(含电池)  | ||
保修期  | 保修一年  | ||
订购信息  | |||
ODO200  | 溶解氧/温度测量仪主机  | ||
ODO200CC-01  | ODO200溶解氧/温度测量仪套件(1米电缆,电极和便携箱)  | ||
ODO200CC-04  | ODO200溶解氧/温度测量仪套件(4米电缆,电极和便携箱)  | ||
ODO200CC-10  | ODO200溶解氧/温度测量仪套件(4米电缆,电极和便携箱)  | ||
EcoODO-01  | 溶解氧和温度探头,1米电缆  | ||
EcoODO-04  | 溶解氧和温度探头,4米电缆  | ||
EcoODO-10  | 溶解氧和温度探头,10米电缆  | ||
可选附件  | |||
282  | 携带箱(塑料仪器箱,带泡膜分隔)  | ||
ODO200-CAP  | 可替换的溶氧电极帽  | ||
YSI ODO200溶解氧测量仪