| 品牌 | Thermo Orion/美国奥立龙 | CAS | 无 | 
|---|---|---|---|
| 分子式 | 66 | 纯度 | 4% | 
| 分子量 | 48 | 货号 | 910110 | 
| 规格 | 475ML | 供货周期 | 现货 | 
| 主要用途 | 美国Thermo Orion PH电极标定 | 应用领域 | 环保,食品/农产品,化工,生物产业,制药/生物制药 | 
美国奥立龙ORION实验室/便携式PH电极,电导率电极,溶解氧DO电极,PH缓冲液,电导率标液,溶氧电解液,电极填充液,膜套,电极支架等备件一览表:
pH电极  | 电导率电极  | ||
CHN060  | 环氧树脂复合pH电极  | 011050MD  | 电导率电极(K=0.475)  | 
CHN090  | F-离子复合电极  | 013005MD  | 电导率电极(K=0.475)  | 
5107BNMD  | 三合一pH电极  | 013010MD  | 电导率电极(K=0.475)  | 
8101BNWP  | Ross分体pH工作电极  | 013020MD  | 6米四环电导率电极(K=0.475)  | 
8102BN  | Ross复合pH电极  | 013016MD  | 纯水电导率电极(K=0.1)  | 
8102BNUWP  | 超级Ross复合pH电极  | 013610MD  | 电导率电极(K=0.55)  | 
8103BN  | Ross半微量复合pH电极  | 018020MD  | 电导率电极(K=10)  | 
8103BNUWP  | Ross复合pH电极  | pH相关溶液  | |
8135BN  | Ross复合pH电极  | 910104  | pH4.01缓冲液(475mL)  | 
8135BNUWP  | Ross复合pH电极  | 910107  | pH7.00缓冲液(475mL)  | 
8156BNUWP  | 复合pH电极  | 910110  | pH10.01缓冲液(475mL)  | 
8157BNUMD  | Ross复合pH电极  | 910112  | pH12.46缓冲液(475mL)  | 
8157UWMMD  | Ross复合pH电极  | 910168  | pH1.68缓冲液(475mL)  | 
8107BNUMD  | Ross复合pH电极  | 910686  | pH6.86缓冲液(475mL)  | 
8107UWMMD  | Ross复合pH电极  | 910918  | pH9.18缓冲液(475mL)  | 
奥立龙(Orion)是美国一家著名的电化学分析仪器开发制造商,现归于赛默飞世尔科技公司(Thermo Fisher Scientific)旗下的水质分析部门(Water Analysis),现在一般称其Thermo Scientific Orion。它的前身为成立于1956年的热电公司(Thermo Electron Corporation),故也有人称奥立龙为热电奥立龙(Thermo Orion)。
pH 10.01缓冲液910110
美国奥立龙ORION实PH缓冲液,电导率标液,溶氧电解液,电极填充液,膜套,电极支架等备件一 览表:
pH缓冲液:
pH4.01缓冲液910104
pH7.00缓冲液910107
pH 10.01缓冲液910110
pH12.46缓冲液910112
pH1.68缓冲液910168
pH6.86缓冲液910686
pH9.18缓冲液910918
pH缓冲液套装910199
pH缓冲液套装810199
pH缓冲液套装916099
电极储存液810001
电极储存液910001
PH电极填充液810007
PH电极填充液900011
纯水pH调节剂700003
纯水pH调节剂700001

 
电导率标准液:
12.9ms/cm电导率标准液011006
1413us/cm电导率标准液011007
100us/cm电导率标准液011008