| 品牌 | HACH/哈希 | 产地类别 | 进口 | 
|---|---|---|---|
| 仪器种类 | 在线型 | 应用领域 | 环保,生物产业,石油,能源,电子/电池 | 
Polymetron 9186联氨分析仪采用3传感器法,消除了传统双传感器法中工作传感器零点漂移的缺点。在铂传感器(工作传感器)和不锈钢传感器(计数传感器)之间有一个固定点位480mV,正比于水中溶解联氨的浓度。

典型应用:电场的锅炉供水、除氧水、蒸汽中的联氨在线监测。
特性和优点:
1.9186联氨分析仪采用3传感器法,消除了传统双传感器法中工作传感器零点漂移的缺点
2.参比传感器无需补充电解液、更换简单、无膜片堵塞等现象
3.高灵敏度,响应快
4.新颖的调节液瓶,带多孔纤维棒
5.便于用户编程的友好界面菜单
6.2个自动识别仪器状态的“智能"模拟输出
技术指标:
测量范围  | 溶解联氨(N2H4)0-500ppb,可编程  | 
重复性  | <测量值的±2%或±1ppb,取较大者  | 
样品温度  | 5-45℃  | 
样品压力  | 0.5-6bar  | 
样品流速  | 200ml/min  | 
灵敏度  | <0.2ppb  | 
响应时间  | T90<60秒  | 
环境温度  | 0-45℃  | 
样水调节  | 用二异丙胺,氨或二乙胺  | 
校准方法  | a)零点:用不含联氨溶液或可选零点校准桶  | 
b)斜率:参比值(实验室标准法)  | |
传感器材质  | 铂阳极/不锈钢阴极;Ag-AgCl参比/丙烯酸测量池  | 
样品管线  | 4×6mm不锈钢管用接套  | 
出水排放  | 连接6×8mm PE管子  | 
电源要求  | 90-260VAC,50/60Hz,25VA  | 
安装方式  | 盘装  | 
polymetron 9186联氨表配件:
产品描述  | 定货号  | 单位  | 
两年备件箱  | 09186=A=8000  | |
过滤器  | 363877,06000  | 个  | 
参比电极  | 368429,00000  | 支  | 
管接头  | 359090,00024  | 个  | 
塑胶清洗球  | 588801,75008  | 个  | 
管子 4*6mm(国内定制)  | 151575,00006  | 米  | 
过滤器  | 363877,06000  | 个  | 
工作电极  | 102591,2AA07  | 支  | 
EPROM  | 09180=A=6200  | 片  | 
保险  | 295=100=6200  | 个  | 
RS485板  | 09125=A=0485  | 块  | 
CPU板带显示  | 09125=A=1000  | 块  | 
电源板  | 09125=A=2000  | 块  | 
9180模拟量输出板  | 09180=A=1501  | 块  | 
MONEC D9180带软件  | 09180=A=0100  | 台  | 
MONEC D9180(RS485)带软件  | 09180=A=0111  | 台  | 
测量流通池  | 09186=A=0100  | 个  | 
参比电极  | 368429,00000  | 支  | 
工作电极  | 09186=A=0300  | 支  | 
棕色玻璃瓶  | 490=010=011  | 个  | 
化学零点校准筒  | 09186=A=0600  | 个  | 
外配备瓶  | 09186=A=0200  | 个  | 
9186联氨表接头(文丘里管接头)  | 359090,00024  | 只  | 
9186联氨表塑料清洗球  | 588801,75008  | 只  | 
9186测量流通池不带接头及附件  | 09186=C=0100  | 套  | 
Polymetron 9186联氨分析仪