| 品牌 | HACH/哈希 | 价格区间 | 5万-10万 | 
|---|---|---|---|
| 分类 | 钠离子 | 产地类别 | 进口 | 
| 仪器种类 | 便携式 | 测量精度 | 1ppm | 
| 检测量程 | 0-1000ppm | 检出限 | 1ppm | 
| 温度范围 | 10-35℃ | 响应时间 | 2s | 
| 仪器类型 | 在线式 | 应用领域 | 环保,生物产业,石油,制药/生物制药,综合 | 
Polymetron NA9600sc在线钠离子分析仪采用基于直接电位测量技术的高灵敏度钠玻璃电极,根据能斯特方程,将玻璃电极和参比电极之间的电势差直接转换成钠离子的浓度来进行测量。
应用行业:用于电力,石化等行业的工业用水。监测软化水、锅炉给水、冷凝水和蒸汽/水循环过程中的钠离子浓度。
仪器特点:
1.量程0-10000ppb,低检出限为0.01ppb
2.低维护量:每90天更换一次试剂、每年更换一次试剂管和钠电极,维护次数少。
3.电极自动活化,无需手动活化或电极刻蚀,可确保仪器具有快速响应时间和高准确度
4.易于安装,易于设置和操作,并配备了自动校准系统
5.占地面积小,防护等级高,机箱的防护等级为NEMA4/IP65
6.可升级Prognosys预诊断功能且能兼容多种通信模块,包括HART,PROFIBUS DP,MODBUS。
技术指标:
测量范围  | 0.01ppb-10,000ppb,非阳床应用  | 
准确度  | 未配备阳床泵的分析仪:   | 
重复性  | <0.02ppb或读数的1.5%(取较大者)  | 
检出限  | 0.01ppb  | 
响应时间  | 0.1ppb-10ppb:T90≤3min,T95≤4min<1ppb-100ppb:T90<2min,T95<3min  | 
校准方法  | 自动:两点已知添加法  | 
样品调节剂  | 非阳床应用:25℃时以二异丙胺(DIPA)(1L/90天)调节样品,使其pH值达到10.5  | 
通道数量  | 1、2或 4个,顺序可编程  | 
样品中悬浮固体浓度  | <2NTU,无油,无油脂。如果为锅炉水样品,建议安装约100μm的过滤器  | 
酸度  | <50ppm,非阳床应用  | 
样品温度  | 5~45°C  | 
环境温度  | 5~50°C  | 
样品压力  | 0.2-6bar  | 
样品流速  | 100~150mL/min(6~9L/h)  | 
入口  | 样品入口和样品旁通排放口:接6mm外径硬管的推入式快接接头  | 
出口  | 化学废液及漏液排放口:接7/16英寸内径软管的推入式接头  | 
电源要求(电压)  | 100~240VAC  | 
电源要求(频率)  | 50/60Hz  | 
防护等级  | 带外壳的分析仪:NEMA4/IP65  | 
显示屏  | 5.7英寸彩色LCD屏  | 
模拟输出  | 6个隔离的0-20mA或4-20mA模拟输出  | 
继电器输出  | 6个;类型:无源SPDT继电器,额定电流5A(电阻负载),高电压240VAC  | 
数字输入  | 6个,不可编程,隔离型TTL数字输入端,或作为继电/开集式输入端  | 
材料  | 硬质聚氨酯的箱体,PC材料的门,PC材料的铰链,不锈钢304五金件  | 
尺寸(高x宽x深)  | 带外壳的分析仪:681mmx452mmx335mm  | 
重量  | 带外壳的分析仪:不带试剂时 20 kg  | 
维护时间间隔每  | 90天一次:补充电解液、活化液、调节液和校准液  | 
订购信息:
LXV526.97.2011G  | Polymetron NA9600sc在线钠离子分析仪,1通道,面板型  | 
LXV526.97.2211G  | Polymetron NA9600sc钠离子分析仪,1通道,阳床模式,面板型  | 
LXV526.97.1011G  | Polymetron NA9600sc钠离子分析仪,1通道,机箱型  | 
LXV526.97.1211G  | Polymetron NA9600sc钠离子分析仪,1通道,阳床模式,机箱型  | 
配件信息:
升级选项  | |
8371200  | K泵套件,Polymetron NA9600sc  | 
9013200  | Modbus,RS232/485模块  | 
9173900  | Profibus DP模块  | 
8425700  | Hart模块  | 
8428000  | PROGNOSYS Polymetron NA9600sc许可证  | 
耗材和备件  | |
9660500  | Polymetron NA9600sc一年备件套装  | 
595=010=906  | 可更换滤芯,pk/6  | 
2835153  | 钠标准溶液,10ppm,1L  | 
2834253  | 钠标准溶液,100ppm,1L  | 
2507149-CN  | 硝酸钠,0.5M,500mL  | 
配件信息:

钠测量电极Z09240=C=0320
钠参比电极Z09240=C=0310
参比电极电解液Z363140,00500
NA9600sc K泵套件8371200
Modbus,RS232/485模块9013200
Profibus DP模块9173900
Hart模块8425700
NA9600sc许可证8428000
NA9600sc一年备件包9660500
滤芯595=010=906
10ppm钠标准溶液2835153
100ppm钠标准溶液2834253
硝酸钠2507149-CN
样品过滤器595=010=000
样品过滤器595=010=005
热交换器套件8368900