| 品牌 | 其他品牌 | 样品量 | 100ml | 
|---|---|---|---|
| 测量时间 | 1S | 测量精度 | 0.5MON | 
| 测量范围 | 40-120 | 价格区间 | 5万-10万 | 
| 便携程度 | 便携式 | 测量项目 | 汽油辛烷、柴油十六烷 | 
| 产地类别 | 国产 | 应用领域 | 环保,化工,石油,制药/生物制药,综合 | 
|              序号  |                          参数描述  |                          数值  |         
|              1  |                          辛烷值的测量范围(ON)以ON为计量单位(可根据客户需求自行调节)  |                          40-120  |         
|              2  |                          辛烷值仪的允许测量误差,每单位(最大值)  |                          ±0.5  |         
|              3  |                          辛烷值仪测量结果的可浮动范围,每单位(最大值)  |                          ±0.2  |         
|              4  |                          十六烷值的测量范围(CN),以CN为计量单位(可根据客户需求自行调节)  |                          20-100  |         
|              5  |                          十六烷值仪的允许测量误差,CN单位(最大值)  |                          ±1  |         
|              6  |                          十六烷值仪测量结果的可浮动范围, CN单位(最大值)  |                          ±0.5  |         
|              7  |                          测量时间(秒)  |                          <20  |         
|              8  |                          电池电压过低的临界值 V  |                          2.5  |         
|              9  |                          主机,mm(长×宽×高)  |                          224x106x40  |         
|              10  |                          传感器,mm  |                          60х100  |         
|              11  |                          重量, Kg(最大值)  |                          5  |         
|              12  |                          持续使用时间(单位:小时)  |                          15  |         
|              13  |                          输出方式  |                          液晶显示,打印输出  |         
|              14  |                          消耗电流  |                          30ma  |         
