| 品牌 | Thermo Orion/美国奥立龙 | 价格区间 | 2万-5万 | 
|---|---|---|---|
| 分类 | 钠离子 | 产地类别 | 进口 | 
| 仪器种类 | 实验室型 | 测量精度 | 2ppm | 
| 检测量程 | 0-23300ppm | 检出限 | 1ppm | 
| 温度范围 | 30℃ | 响应时间 | 5s | 
| 仪器类型 | 台式 | 应用领域 | 化工,石油,电子/电池,钢铁/金属,电气 | 
奥立龙orion D10P-06低钠离子浓度测量仪能简便、快捷、准确、经济地测量水溶液中的钠离子。
技术参数:
电极型号:8411BN(搭配800500参比电极) 
测量范围:5ppb-饱和 
温度范围:0-100℃ 
填充液货号:900012 
标准液货号941105:10ppmNa,标准液货号941107:100ppmNa+ 
离子强度调节剂货号:841111 
Dual Star双通道pH/离子浓度测量仪主机技术参数:
离子浓度 
测量范围:0-19999 
分辨率:1,2,3位有效数字 
相对精度:±0.1mV或0.05%(取较大者) 
单位:ppm,mg/L,M,%或无单位 
测量方法:单已知加量/减量法;双已知加量/减量法 
校正点:2-6点 
pH
测量范围:-2.000-19.999 
分辨率:0.1/0.01/0.001pH 
相对精度:±0.001pH 
校正点:1-6点 
自动缓冲液识别:US,NIST,DIN 和用户自定义 
氧化还原电位(ORP)
测量范围:±1999.9(mV/RmV/EH) 
分辨率:0.1mV 
相对精度:±0.1mV或0.05%(取较大者) 
温度 
测量范围:-5-105℃ 
分辨率:-5-99.9℃为0.1℃,99.9℃以上为1.0℃ 
相对精度:±0.1℃ 
仪表功能 
LCD:双通道显示 
输入:两个BNC接口,两个参比电极接口,两个MiniDIN接口(温度探头) 
方法存储:20个 
密码保护:是 
数据存储:1000组 
符合GLP标准:是 
数据传输:双向RS232接口,可选USB电缆 
IP等级:IP54防尘防溅 
质量安全认证:CE,CSA,UL,TÜA,FCC Class A 
操作环境:适宜操作温度5-45℃,相对湿度5-85%(无冷凝) 
电源:4×AA电池,通用的电源适配器 
外形尺寸:9.4cm(高)×17.0cm(宽)×22.4cm(长)
产品选型清单:
订货号  | 名称  | 附件  | 
D10P-02  | 二氧化碳测量仪  | 9502BNWP二氧化碳气敏电极+标准液+离子强度调节剂+搅拌器+ATC+RS232数据线+电极支架  | 
D10P-06  | 低钠测量仪  | 8411BN钠离子电极+800500U参比电极+低钠参比填充液+电极支架  | 
D10P-12  | 氨氮测量仪  | 9512BNWP氨气敏电极+标准液+离子强度调节剂+搅拌器+ATC+RS232数据线+电极支架  | 
D10P-13  | 氟离子测量仪  | 9609BNWP氟离子电极+标准液+离子强度调节剂+电极填充液+搅拌器+ATC+RS232数据线+电极支架  | 
D10P-16N  | 硫离子测量仪  | 9616BNWP银/硫电极+抗氧化剂+电极填充液+搅拌器+ATC+RS232数据线+电极支架  | 
D10P-16  | 银离子测量仪  | 9616BNWP银/硫电极+离子强度调节剂+电极填充液+搅拌器+ATC+RS232数据线+电极支架  | 
D10P-17  | 氯离子测量仪  | 9617BNWP氯离子电极+标准液+离子强度调节剂+搅拌器+ATC+RS232数据线+电极支架  | 
D10P-19  | 钾离子测量仪  | 9719BNWP钾离子电极+标准液+离子强度调节剂+搅拌器+ATC+RS232数据线+电极支架  | 
D10P-20  | 钙离子测量仪  | 9720BNWP钙离子电极+标准液+离子强度调节剂+搅拌器+ATC+RS232数据线+电极支架  | 
D10P-26  | 氰离子测量仪  | 9606BNWP氰离子电极+离子强度调节剂+搅拌器+ATC+RS232数据线+电极支架  | 
D10P-29  | 铜离子测量仪  | 9629BNWP铜离子电极+标准液+离子强度调节剂+搅拌器+ATC+RS232数据线+电极支架  | 
D10P-35  | 溴离子测量仪  | 9635BNWP溴离子电极+标准液+离子强度调节剂+搅拌器+ATC+RS232数据线+电极支架  | 
D10P-48  | 镉离子测量仪  | 9648BNWP镉离子电极+离子强度调节剂+搅拌器+ATC+RS232数据线+电极支架  | 
D10P-53  | 碘离子测量仪  | 9653BNWP碘离子电极+标准液+离子强度调节剂+搅拌器+ATC+RS232数据线+电极支架  | 
D10P-70  | 余氯测量仪  | 9770BNWP余氯电极+标准液+碘试剂+酸试剂+搅拌器+ATC+RS232数据线+电极支架  | 
D10P-82  | 铅离子测量仪  | 9682BNWP铅离子电极+标准液+搅拌器+ATC+RS232数据线+电极支架  | 
钠离子电极8411BN
钠离子电极8611BNWP
参比电极800500U
钠离子电极填充液900012
钠离子电极填充液900010
钠离子电极存储液841101
钠离子标准液841108
钠离子标准液841109
钠离子强度调节剂841111
钠离子电极活化液841113
钠离子标准液941105
钠离子标准液941107
钠离子标准液941706

奥立龙orion D10P-06低钠离子浓度测量仪