| 品牌 | Thermo Orion/美国奥立龙 | 批处理量 | 30支 | 
|---|---|---|---|
| 测定时间 | 10分钟 | 重复性 | 0.1mg/L | 
| 测定准确度 | 0.1mg/L | 测定范围 | 0-5000mg/L | 
| 测定波长 | 254nm | 最低检出限 | 1mg/l | 
| 测定原理 | 重铬酸钾消解法(在线型) | 价格区间 | 10万-15万 | 
| 产地类别 | 进口 | 仪器种类 | 便携式 | 
| 应用领域 | 化工,生物产业,石油,能源,制药/生物制药 | 
ORION 3106 COD化学需氧量自动监测仪是工业废水、生活污水和环境领域中常规测量参数之一。3106COD自动监测仪采用重铬酸钾法监测水质中还原性物质污染程度,可有效监测包括有机物、亚硝酸盐、亚铁盐、硫化物在内的污染物质,经过优化设计可降低运维成本以及减少试剂消耗。
仪器特点:
1.通过CCEP(中国环境保护产品认证)、CE、CD和CMC等认证
2.重铬酸钾氧化消解-比色法原理,遵循中国国标
3.定期自动校准,自动清洗—减少维护量
4.为了更加准确的测量,可自动切换量程
5.光源为450nm的LED,寿命长达30000小时
6.IP66防护等级,更适合恶劣环境安装
7.直观简洁的操作界面
8.数据存储量为2年,可通过U盘下载历史测量数据
9.优化设计,试剂消耗和废液量少,运维成本低
技术参数:
测量性能  | 测量范围  | 0~200mg/L,200~800mg/L,800~2000mg/L  | 
准确度  | ±5mg/L(<50mg/L)或±10%(>50mg/L)  | |
分辨率  | <1mg/L  | |
测量周期  | <75分钟  | |
重现性  | ≤5%  | |
检出限  | 10mg/L  | |
原理  | 重铬酸钾消解法  | |
运行环境  | 操作温度  | 5~40℃(41~104℉)  | 
相对湿度  | 90%RH  | |
水样要求  | 水样流速  | 50~1000ml/L  | 
水样压力  | 1~5bar  | |
水样要求  | 5~45℃(41~113℉)  | |
进出口尺寸  | 入口尺寸:G1/4外螺纹  | |
出口尺寸:G1/2外螺纹  | ||
结构  | 外壳防护等级  | IP66  | 
外形尺寸  | 510mm×766mm×300mm  | |
运输重量  | 43kg  | |
电源要求  | 100~240VAC,100W,50/60Hz  | |
数据及控制  | 输出  | 2路4~20mA,负载900Ω  | 
继电器  | 7路接触型继电器,2A@250VAC  | |
数字协议  | RS485/RS232选配  | |
可靠  | 安全认证  | cTUVus,CB scheme,CE-LVD  | 
EMC  | FCC,CE-EMC  | |
市场/应用:市政污水,工业废水,环保监测。

ORION 3106 COD化学需氧量自动监测仪
3106在线COD分析仪
COD试剂3106REC
八通阀CIC0000041
去离子水3106DI
COD标准液31061000
COD维护包3106MK6
COD维护包3106MK12
COD维护包3106MK24
COD电源板CIC0002682
COD注射器CIC0000736